﻿_id	Kabupaten/Kota	Realisasi PMA (Rp)	Realisasi PMDN (Rp)	Total Realisasi (Rp)
1	Bengkulu Selatan	6751000	66291585017	66298336017
2	Bengkulu Tengah	1689010000	18488354088	20177364088
3	Bengkulu Utara	6455909344	80155980759	86611890103
4	Kaur	40000000	15329630214	15369630214
5	Kepahiang	1039594566	14807607345	15847201911
6	Lebong	0	39218364148	39218364148
7	Mukomuko	3274355984	5494789171	8769145155
8	Rejang Lebong	42000000	18628078776	18670078776
9	Seluma	1038932945	373626734601	374665667546
10	Kota Bengkulu	7187649142	248798306668	255985955810
11	Total	20774202981	880839430787	901613633768
