﻿_id	Kabupaten/Kota	Nama Terminal	Tipe	Luas (M2)	Penyelenggara	Keterangan
1	Bengkulu Selatan	Gunung Ayu	B	19000.0	Dishub Provinsi Bengkulu	Tidak Operasional
2	Kota Bengkulu	Betungan	C	22125.0	Dishub Kota Bengkulu	Tidak Operasional
3	Kota Bengkulu	Sungai Hitam	C	18000.0	Dishub Kota Bengkulu	Tidak Operasional
4	Kota Bengkulu	Panorama	C	10000.0	Dishub Kota Bengkulu	Tidak Operasional
5	Bengkulu Utara	Purwodadi 	C	19000.0	Dishub Kab. Bengkulu Utara	Tidak Operasional
6	Bengkulu Utara	Lais	C	19000.0	Dishub Kab. Bengkulu Utara	Tidak Operasional
7	Bengkulu Utara	Ketahun	C	19000.0	Dishub Kab. Bengkulu Utara	Tidak Operasional
8	Bengkulu Tengah	Nakau	C	15921.0	Dishub Kab. Bengkulu Tengah	Tidak Operasional
9	Bengkulu Tengah	Pasar Pedati	C	3280.0	Dishub Kab. Bengkulu Tengah	Tidak Operasional
10	Bengkulu Tengah	Taba Penanjung	C	105.0	Dishub Kab. Bengkulu Tengah	Tidak Operasional
11	Mukomuko	Lubuk Pinang	C	19000.0	Dishub Kab. Mukomuko	Tidak Operasional
12	Mukomuko	Ipuh	C	13000.0	Dishub Kab. Mukomuko	Tidak Operasional
13	Mukomuko	Koto Jaya	C	15000.0	Dishub Kab. Mukomuko	Tidak Operasional
14	Rejang Lebong	Pasar Atas	C	13000.0	Dishub Kab. Rejang Lebong	Tidak Operasional
15	Lebong	Muara Aman	C	19000.0	Dishub Kab. Lebong	Operasional
16	Kepahiang	Kepahiang	C	19000.0	Dishub Kab. Kepahiang	Operasional
17	Kaur	Pasar Inpres	C	13000.0	Dishub Kab. Kaur	Tidak Operasioanal
18	Seluma	-	-	-	-	-
