﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	A(LK)	A(PR)	A(JML)	A-(LK)	A-(PR)	A-(JML)	A+(LK)	A+(PR)	A+(JML)	B(LK)	B(PR)	B(JML)	B-(LK)	B-(PR)	B-(JML)	B+(LK)	B+(PR)	B+(JML)	AB(LK)	AB(PR)	AB(JML)	AB-(LK)	AB-(PR)	AB-(JML)	AB+(LK)	AB+(PR)	AB+(JML)	O(LK)	O(PR)	O(JML)	O-(LK)	O-(PR)	O-(JML)	O+(LK)	O+(PR)	O+(JML)	TIDAK TAHU(LK)	TIDAK TAHU(PR)	TIDAK TAHU(JML)
1		BENGKULU	17	50295	49152	99447	302	294	596	3795	3709	7504	40769	41533	82302	291	275	566	2086	2022	4108	22076	19078	41154	502	441	943	1406	1158	2564	64432	56608	121040	2084	1989	4073	2750	2451	5201	901889	869089	1770978
2	1	BENGKULU SELATAN	1701	4319	4216	8535	11	11	22	513	546	1059	2678	2669	5347	11	11	22	72	97	169	1702	1467	3169	8	7	15	40	49	89	3756	3514	7270	111	80	191	40	54	94	77055	74716	151771
3	2	REJANG LEBONG	1702	7662	7718	15380	135	116	251	811	809	1620	6655	6758	13413	130	120	250	664	614	1278	3446	3114	6560	230	210	440	314	300	614	10626	9489	20115	848	831	1679	911	891	1802	115682	110983	226665
4	3	BENGKULU UTARA	1703	6743	6383	13126	39	44	83	887	756	1643	6496	6251	12747	32	30	62	691	664	1355	3544	2740	6284	34	21	55	489	352	841	10896	8565	19461	110	83	193	986	830	1816	128363	125907	254270
5	4	KAUR	1704	442	372	814	7	8	15	24	16	40	357	292	649	11	2	13	11	13	24	285	245	530	5	2	7	5	6	11	561	473	1034	53	40	93	6	12	18	68683	65133	133816
6	5	SELUMA	1705	1994	1896	3890	2	4	6	161	137	298	1561	1541	3102	9	5	14	99	80	179	892	721	1613	5	4	9	69	47	116	2199	1812	4011	68	72	140	148	107	255	104125	98391	202516
7	6	MUKO MUKO	1706	2769	2743	5512	7	10	17	153	196	349	2523	2712	5235	4	7	11	159	184	343	1357	1100	2457	13	8	21	59	65	124	4836	4083	8919	91	80	171	125	120	245	94498	89290	183788
8	7	LEBONG	1707	2102	1927	4029	17	9	26	68	90	158	1718	1569	3287	8	9	17	38	54	92	1069	842	1911	10	8	18	29	37	66	3063	2413	5476	58	53	111	34	46	80	51264	49634	100898
9	8	KEPAHIANG	1708	1142	1163	2305	5	8	13	718	704	1422	840	826	1666	12	9	21	43	31	74	512	398	910	59	50	109	23	19	42	1265	1160	2425	257	278	535	65	49	114	73786	69184	142970
10	9	BENGKULU TENGAH	1709	3793	3315	7108	8	6	14	144	121	265	2966	2630	5596	1	4	5	120	81	201	1711	1300	3011	22	16	38	106	58	164	4838	3827	8665	103	82	185	192	123	315	51284	50818	102102
11	10	KOTA BENGKULU	1771	19329	19419	38748	71	78	149	316	334	650	14975	16285	31260	73	78	151	189	204	393	7558	7151	14709	116	115	231	272	225	497	22392	21272	43664	385	390	775	243	219	462	137149	135033	272182
