﻿_id	Bulan	Wisata  Bisnis	Wisata Berlibur	Wisata Pribadi	Jumlah
1	Januari 	289.098	54.206	18.069	361.373
2	Februari	246.429	46.205	15.402	308.036
3	Maret	29.835	14.918	253.598	298.351
4	April 	23.871	119.357	334.2	477.429
5	Mei	254.693	50.939	33.959	339.591
6	Juni 	179.103	161.193	17.91	358.206
7	Juli 	184.402	147.522	36.88	368.804
8	Agustus 	240.551	68.729	34.364	343.644
9	September 	293.494	55.03	18.343	366.867
10	Oktober 	278.554	52.229	17.41	348.192
11	November 	290.633	54.493	18.165	363.291
12	Desember 	305.164	57.218	19.073	381.455
13	Jumlah	2.615.827	882.039	817.374	4.315.239
