﻿_id	KAB/KOTA	SKOR PPH
1	BENGKULU SELATAN	89.2000000000000028421709430404007434844970703125
2	REJANG LEBONG	89.400000000000005684341886080801486968994140625
3	BENGKULU UTARA	88
4	KAUR	86.5
5	SELUMA	86.7000000000000028421709430404007434844970703125
6	MUKOMUKO	88.5
7	LEBONG	87.2999999999999971578290569595992565155029296875
8	KEPAHIANG	85.7000000000000028421709430404007434844970703125
9	BENGKULU TENGAH	90.900000000000005684341886080801486968994140625
10	KOTA BENGKULU	86.2000000000000028421709430404007434844970703125
11	PROVINSI BENGKULU	89.5
