﻿_id	KABUPATEN	Nilai Indeks 2024	Jumlah Desa 2024
1	Bengkulu Selatan	0.74109999999999998099298181841732002794742584228515625	140
2	Bengkulu Tengah	0.71040000000000003144151605738443322479724884033203125	142
3	Bengkulu Utara	0.71870000000000000550670620214077644050121307373046875	146
4	Kaur	0.70920000000000005258016244624741375446319580078125	126
5	Kepahiang	0.71060000000000000941469124882132746279239654541015625	104
6	Lebong	0.68640000000000001012523398458142764866352081298828125	93
7	Mukomuko	0.74850000000000005417888360170763917267322540283203125	140
8	Rejang Lebong	0.70660000000000000586197757002082653343677520751953125	122
9	Seluma	0.6795999999999999818811602381174452602863311767578125	181
10	Total	0.71230000000000004423128530106623657047748565673828125	1194
