﻿_id	Kabupaten/kota	Usia Pendidikan 3-4 Tahun	Usia Pendidikan 5 Tahun	Usia Pendidikan 6-11 Tahun	Usia Pendidikan 12-14 Tahun	Usia Pendidikan 15-17 Tahun	Usia Pendidikan 18-22 Tahun	Jumlah
1	Bengkulu Selatan	5629	2829	17660	9537	9493	15075	60223
2	Rejang Lebong	8835	4314	28320	14607	14815	25034	95925
3	Bengkulu Utara	10127	5033	32594	17061	15619	25059	105493
4	Kaur	4224	2322	14265	7329	7262	12007	47409
5	Seluma	6485	3348	21272	11580	11118	18998	72801
6	Mukomuko	7611	3752	23398	11879	10442	17088	74170
7	Lebong	3747	1775	11737	5819	5513	9368	37959
8	Kepahiang	4507	2271	15510	7954	7886	13461	51589
9	Bengkulu Tengah	4346	2106	13311	6831	6817	10641	44052
10	Kota Bengkulu	14490	7178	43993	22066	18845	31993	138565
11	Provinsi Bengkulu	70001	34928	222060	114663	107810	178724	728186
