﻿_id	Wilayah	Total	L	P	Jml_TK	L_TK	P_TK	Jml_KB	L_KB	P_KB	Jml_TPA	L_TPA	P_TPA	Jml_SPS	L_SPS	P_SPS	Jml_PKBM	L_PKBM	P_PKBM	Jml_SKB	L_SKB	P_SKB
1	Kota Bengkulu	93.006000000000000227373675443232059478759765625	48.8509999999999990905052982270717620849609375	44.155000000000001136868377216160297393798828125	8.7370000000000000994759830064140260219573974609375	4.58100000000000040500935938325710594654083251953125	4.15599999999999969446662362315692007541656494140625	775	398	377	846	448	398	690	358	332	6.55499999999999971578290569595992565155029296875	4.13600000000000012079226507921703159809112548828125	2.419000000000000039079850466805510222911834716796875	238	160	78
2	Kab. Bengkulu Utara	63.0030000000000001136868377216160297393798828125	32.61999999999999744204615126363933086395263671875	30.382999999999999118927007657475769519805908203125	4.3010000000000001563194018672220408916473388671875	2.204000000000000181188397618825547397136688232421875	2.096999999999999975131004248396493494510650634765625	3.43599999999999994315658113919198513031005859375	1.7339999999999999857891452847979962825775146484375	1.7019999999999999573674358543939888477325439453125	0	0	0	0	0	0	1.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	1	510	297	195	102
3	Kab. Rejang Lebong	56.546999999999997044142219237983226776123046875	29.291000000000000369482222595252096652984619140625	27.256000000000000227373675443232059478759765625	1.870999999999999996447286321199499070644378662109375	958	913	2.646999999999999797495320308371447026729583740234375	1.346000000000000085265128291212022304534912109375	1.3009999999999999342747969421907328069210052490234375	71	40	31	943	463	480	1.1149999999999999911182158029987476766109466552734375	769	346	408	245	163
4	Kab. Muko-muko	41.75	21.882000000000001449507180950604379177093505859375	19.867999999999998550492819049395620822906494140625	5.47299999999999986499688020558096468448638916015625	2.83199999999999985078602549037896096706390380859375	2.6410000000000000142108547152020037174224853515625	184	99	85	0	0	0	0	0	0	683	518	165	149	102	47
5	Kab. Seluma	39.58500000000000085265128291212022304534912109375	20.6580000000000012505552149377763271331787109375	18.92699999999999960209606797434389591217041015625	3.37999999999999989341858963598497211933135986328125	1.7310000000000000941469124882132746279239654541015625	1.64900000000000002131628207280300557613372802734375	527	260	267	31	17	14	151	73	78	1.1510000000000000230926389122032560408115386962890625	710	441	188	119	69
6	Kab. Bengkulu Selatan	38.5870000000000032969182939268648624420166015625	20.10300000000000153477230924181640148162841796875	18.48400000000000176214598468504846096038818359375	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	1.245999999999999996447286321199499070644378662109375	1.1639999999999999236166559057892300188541412353515625	3.737999999999999989341858963598497211933135986328125	1.9090000000000000301980662698042578995227813720703125	1.8289999999999999591437926937942393124103546142578125	100	44	56	0	0	0	930	653	277	102	66	36
7	Kab. Kaur	31.2289999999999992041921359486877918243408203125	16.388999999999999346300683100707828998565673828125	14.839999999999999857891452847979962825775146484375	4.4969999999999998863131622783839702606201171875	2.217000000000000081712414612411521375179290771484375	2.279999999999999804600747665972448885440826416015625	704	367	337	99	43	56	0	0	0	2.5480000000000000426325641456060111522674560546875	1.4650000000000000799360577730112709105014801025390625	1.0829999999999999626965063725947402417659759521484375	637	376	261
8	Kab. Kepahiang	27.553000000000000824229573481716215610504150390625	14.699999999999999289457264239899814128875732421875	12.8529999999999997584154698415659368038177490234375	2.728000000000000202504679691628552973270416259765625	1.4139999999999999236166559057892300188541412353515625	1.31400000000000005684341886080801486968994140625	618	328	290	183	107	76	166	81	85	1.24500000000000010658141036401502788066864013671875	782	463	156	82	74
9	Kab. Bengkulu Tengah	24.352000000000000312638803734444081783294677734375	12.81400000000000005684341886080801486968994140625	11.538000000000000255795384873636066913604736328125	689	351	338	2.1699999999999999289457264239899814128875732421875	1.1089999999999999857891452847979962825775146484375	1.06099999999999994315658113919198513031005859375	109	47	62	0	0	0	570	354	216	450	248	202
10	Kab. Lebong	23.16100000000000136424205265939235687255859375	12.06700000000000017053025658242404460906982421875	11.0939999999999994173549566767178475856781005859375	1.5140000000000000124344978758017532527446746826171875	746	768	1.213999999999999968025576890795491635799407958984375	640	574	156	75	81	337	183	154	966	603	363	333	231	102
11	Total	438.7730000000000245563569478690624237060546875	229.375	209.397999999999996134647517465054988861083984375	35.60000000000000142108547152020037174224853515625	18.280000000000001136868377216160297393798828125	17.32000000000000028421709430404007434844970703125	16.013000000000001676880856393836438655853271484375	8.1899999999999995026200849679298698902130126953125	7.82300000000000039790393202565610408782958984375	1.5949999999999999733546474089962430298328399658203125	821	774	2.28699999999999992184029906638897955417633056640625	1.157999999999999918287585387588478624820709228515625	1.129000000000000003552713678800500929355621337890625	17.272999999999999687361196265555918216705322265625	10.9900000000000002131628207280300557613372802734375	6.28300000000000036237679523765109479427337646484375	2.9580000000000001847411112976260483264923095703125	1.8240000000000000657252030578092671930789947509765625	1.133999999999999896971303314785473048686981201171875
