﻿_id	Kecamatan	Puskesmas	Posyandu Aktif	Posyandu Tidak Aktif	Total Posyandu	Posbindu PTM
1	Bengkulu Selatan	14	150	33	183	166
2	Rejang Lebong	21	202	1	203	195
3	Bengkulu Utara	22	296	5	301	281
4	Kaur	16	219	1	220	195
5	Seluma	22	245	2	247	214
6	Mukomuko	17	196	2	198	158
7	Lebong	13	121	0	121	119
8	Kepahiang	14	115	6	121	118
9	Bengkulu Tengah	20	164	0	164	153
10	Kota Bengkulu	20	187	42	229	105
11	Jumlah Provinsi	179	1.895	92	1987	1.704
12	""					
