﻿_id	NAMA	PRODUKSI 2024
1	Alpukat	143237.640000000013969838619232177734375
2	Anggur	36
3	Apel	1584
4	Belimbing	2610.4499999999998181010596454143524169921875
5	Buah Naga	914.3899999999999863575794734060764312744140625
6	Duku/Langsat	9525.09000000000014551915228366851806640625
7	Durian	165488.33999999999650754034519195556640625
8	Jambu Air	9724.110000000000582076609134674072265625
9	Jambu Biji	16408.97999999999956344254314899444580078125
10	Jengkol	62193.199999999997089616954326629638671875
11	Jeruk (Group)	322831.5700000000069849193096160888671875
12	Jeruk Lemon	231.8799999999999954525264911353588104248046875
13	Jeruk Pamelo	20.1400000000000005684341886080801486968994140625
14	Jeruk Siam/Keprok	322579.5499999999883584678173065185546875
15	Lengkeng	3644.8800000000001091393642127513885498046875
16	Mangga	57004.699999999997089616954326629638671875
17	Manggis	41745.9000000000014551915228366851806640625
18	Melinjo	3970.239999999999781721271574497222900390625
19	Nanas	2594.489999999999781721271574497222900390625
20	Nangka/Cempedak	55549
21	Pepaya	543741.0200000000186264514923095703125
22	Petai	16984.580000000001746229827404022216796875
23	Pisang	239735.92000000001280568540096282958984375
24	Rambutan	57645
25	Salak	21753.1500000000014551915228366851806640625
26	Sawo	11539.129999999999199644662439823150634765625
27	Sirsak	2874.90000000000009094947017729282379150390625
28	Sukun	3381.8800000000001091393642127513885498046875
