﻿_id	Kabupaten/kota	Gol. A	Gol. B	Gol. AB	Gol. O	A+	A-	B+	B-	AB+	AB-	O+	O-	Tidak Diketahui	Jumlah
1	Bengkulu Selatan  	8141	5155	3048	6922	1005	21	133	21	70	17	77	197	150129	174936
2	Rejang Lebong     	15207	13315	6509	19904	1587	247	1259	253	613	446	1802	1708	222898	285748
3	Bengkulu Utara    	13128	12762	6313	19448	1622	84	1334	66	831	57	1834	196	247045	304720
4	Kaur              	787	644	538	1034	37	17	21	12	10	8	18	96	130828	134050
5	Seluma            	3937	3123	1639	4030	287	6	174	15	116	8	253	141	200771	214500
6	Mukomuko          	5093	4864	2275	8075	241	16	225	9	88	20	167	166	179988	201227
7	Lebong            	3857	3098	1812	5199	118	26	71	17	51	19	66	111	99701	114146
8	Kepahiang         	2209	1582	880	2311	1477	13	60	20	39	114	106	547	145258	154616
9	Bengkulu Tengah   	7009	5536	2979	8497	245	12	185	3	152	40	303	189	98936	124086
10	Kota Bengkulu     	38079	30778	14454	42957	551	141	315	144	483	235	428	761	260734	390060
11	Provinsi Bengkulu 	97447	80857	40447	118377	7170	583	3777	560	2453	964	5054	4112	1736288	2098089
