﻿_id	Daerah_Irigasi	Jaringan_Irigasi_Kondisi_Baik_dan_Sedang
1	DI Air Nokan Rama Agung	77.17
2	DI Air Nakai Batu Roto	68.80
3	DI Air Palik Aur Gading	53.56
4	DI Air Telatang Besar	59.96
5	DI Air Siabun	61.31
6	DI Air Selebang Kedurang	77.36
7	DI Air Kule Besar	58.20
8	DI Air Musi Kejalo	63.34
9	DI Air Santan	72.73
10	DI Air Daup	62.29
11	DIR Air Hitam	53.22
12	DIR Peninjauan	20.29
13	DIR Penago	46.71
14	Rata-Rata	59.61
