﻿_id	KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JENIS PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI YANG DIUKUR	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI INDEKS	KATEGORI
1	1701	BENGKULU SELATAN	PPPK	181	24.230000000000000426325641456060111522674560546875	15.7200000000000006394884621840901672840118408203125	19.6400000000000005684341886080801486968994140625	5	64.590000000000003410605131648480892181396484375	Rendah
2	1702	REJANG LEBONG	PPPK	0	0	0	0	0	0	0.0
3	1703	BENGKULU UTARA	PPPK	320	25	18.449999999999999289457264239899814128875732421875	23.050000000000000710542735760100185871124267578125	5	71.5	Sedang
4	1704	KAUR	PPPK	208	25	18.410000000000000142108547152020037174224853515625	23	5	71.4200000000000017053025658242404460906982421875	Sedang
5	1705	SELUMA	PPPK	327	25	19.480000000000000426325641456060111522674560546875	24.339999999999999857891452847979962825775146484375	5	73.81999999999999317878973670303821563720703125	sedang
6	1706	MUKOMUKO	PPPK	57	24.64999999999999857891452847979962825775146484375	19.03999999999999914734871708787977695465087890625	23.769999999999999573674358543939888477325439453125	5	72.4599999999999937472239253111183643341064453125	Sedang
7	1707	LEBONG	PPPK	0	0	0	0	0	0	0.0
8	1708	KEPAHIANG	PPPK	52	23.940000000000001278976924368180334568023681640625	19.71000000000000085265128291212022304534912109375	24.620000000000000994759830064140260219573974609375	5	73.2699999999999960209606797434389591217041015625	Sedang
9	1709	BENGKULU TENGAH	PPPK	53	25	18.870000000000000994759830064140260219573974609375	23.5799999999999982946974341757595539093017578125	5	72.4500000000000028421709430404007434844970703125	Sedang
10	1771	KOTA BENGKULU	PPPK	10	24	18	22.5	5	69.5	Rendah
11	1700	PROVINSI BENGKULU	PPPK	440	24.910000000000000142108547152020037174224853515625	10.8800000000000007815970093361102044582366943359375	13.410000000000000142108547152020037174224853515625	5	54.18999999999999772626324556767940521240234375	Sangat Rendah
