﻿_id	Jenis Jabatan	Kategori JFT	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jab. Struktural	-	397	230	627
2	Jab. Fungsional Tertentu	Medis	262	882	1.1439999999999999058530875117867253720760345458984375
3	Jab. Fungsional Tertentu	Guru	1.2949999999999999289457264239899814128875732421875	2.508999999999999896971303314785473048686981201171875	3.803999999999999825917029738775454461574554443359375
4	Jab. Fungsional Tertentu	Non Guru/Medis	700	627	1.3269999999999999573674358543939888477325439453125
5	Jab. Fungsional Umum	-	1.74199999999999999289457264239899814128875732421875	1.94399999999999995026200849679298698902130126953125	3.68599999999999994315658113919198513031005859375
