﻿_id	Perangkat Daerah	PNS	PPPK	Jumlah
1	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu	103	0	103
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bengkulu	49	0	49
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu	62	0	62
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu	299	0	299
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu	102	0	102
6	Badan Penghubung Daerah Provinsi Bengkulu	45	0	45
7	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu	109	0	109
8	Biro Administrasi Pembangunan	71	0	71
9	Biro Hukum	46	0	46
10	Biro Organisasi	46	0	46
11	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	70	0	70
12	Biro Perekonomian	48	0	48
13	Biro Umum	128	0	128
14	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu	79	0	79
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	102	0	102
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu	39	0	39
17	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	316	8	324
18	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	48	0	48
19	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	210	0	210
20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu	76	0	76
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu	78	0	78
22	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu	310	0	310
23	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	71	0	71
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu	209	0	209
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Bengkulu	73	0	73
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu	74	0	74
27	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu	60	0	60
28	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu	63	0	63
29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu	4162	1049	5211
30	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu	64	0	64
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	75	0	75
32	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	82	0	82
33	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu	50	0	50
34	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu	100	1	101
35	Dinas Sosial Provinsi Bengkulu	114	0	114
36	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	249	12	261
37	Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu	134	0	134
38	Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Daerah Bengkulu	491	9	500
39	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus	762	29	791
40	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu	65	0	65
41	Sekretariat Daerah	7	0	7
42	Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu	139	0	139
43	""	9480	1108	10588
