﻿_id	NO	KABUPATEN /KOTA	RTP	Kapal
1	""	""	""	""
2	1.0	BENGKULU SELATAN	350.0	350.0
3	2.0	BENGKULU TENGAH	383.0	383.0
4	3.0	BENGKULU UTARA	978.0	488.0
5	4.0	KAUR	2293.0	951.0
6	5.0	KOTA BENGKULU 	2010.0	1560.0
7	6.0	MUKOMUKO	490.0	456.0
8	7.0	SELUMA	751.0	461.0
9	GRAND TOTAL	""	7255.0	4649.0
10	""	""	""	""
11	""	""	""	""
12	""	""	""	""
13	II. PERIKANAN UMUM DARATAN	""	""	""
14	NO	KABUPATEN /KOTA	RTP	""
15	""	""	""	""
16	""	""	Danau	Rawa
17	1.0	BENGKULU SELATAN	""	""
18	2.0	BENGKULU TENGAH	""	""
19	3.0	BENGKULU UTARA	""	420.0
20	4.0	KAUR	704.0	520.0
21	5.0	KEPAHYANG	""	""
22	6.0	KOTA BENGKULU	520.0	324.0
23	7.0	LEBONG	368.0	0.0
24	8.0	MUKOMUKO	516.0	848.0
25	9.0	REJANG LEBONG	552.0	""
26	10.0	SELUMA	""	506.0
27	GRAND TOTAL	""	2660.0	2618.0
28	""	""	""	""
29	""	""	""	""
30	Keterangan:	""	""	""
31	RTP : Rumah Tangga Perikanan. RTP adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Setiap anggota rumah tangga yang melakukan penangkapan ikan dicatat sebagai satu RTP.	""	""	""
