﻿_id	Kabupaten/Kota	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Itik	Kelinci	Puyuh	Itik Manila	Jumlah
1	Bengkulu Selatan	73880.270000000004074536263942718505859375	1168.8800000000001091393642127513885498046875	1772032.8731	4886.420000000000072759576141834259033203125	-	123.9800000000000039790393202565610408782958984375	2521.75	1854614.16999999992549419403076171875
2	Rejang Lebong	59094.419999999998253770172595977783203125	2055.48000000000001818989403545856475830078125	1599305.06	1566.98000000000001818989403545856475830078125	17.88	78.4500000000000028421709430404007434844970703125	682.8300000000000409272615797817707061767578125	1662801.1000000000931322574615478515625
3	Bengkulu Utara	121390.5	1546.2899999999999636202119290828704833984375	794499.48	3563.96999999999979991116560995578765869140625	3.38	569.98000000000001818989403545856475830078125	1088.73000000000001818989403545856475830078125	922662.329999999958090484142303466796875
4	Kaur	53743.5400000000008731149137020111083984375	230.159999999999996589394868351519107818603515625	1110947.8	2087.38999999999987267074175179004669189453125	-	42.0799999999999982946974341757595539093017578125	1384.90000000000009094947017729282379150390625	1168435.870000000111758708953857421875
5	Seluma	104636.52999999999883584678173065185546875	849.9299999999999499777914024889469146728515625	382791.54	2953.170000000000072759576141834259033203125	2.5	122.7699999999999960209606797434389591217041015625	5360.579999999999927240423858165740966796875	496717.0200000000186264514923095703125
6	Mukomuko	82390.3099999999976716935634613037109375	176.19999999999998863131622783839702606201171875	4953282.2	1756.65000000000009094947017729282379150390625	0.13	450.67000000000001591615728102624416351318359375	331.3799999999999954525264911353588104248046875	5038387.540000000037252902984619140625
7	Lebong	30548.360000000000582076609134674072265625	360.70999999999997953636921010911464691162109375	49740.76	10526.809999999999490682967007160186767578125	0.06	144.460000000000007958078640513122081756591796875	1529	92850.16000000000349245965480804443359375
8	Kepahiang	49239.0400000000008731149137020111083984375	886.1599999999999681676854379475116729736328125	59215.76	3654.3699999999998908606357872486114501953125	18.75	124.3599999999999994315658113919198513031005859375	705.9299999999999499777914024889469146728515625	113844.369999999995343387126922607421875
9	Bengkulu Tengah	41829.4800000000032014213502407073974609375	3076.8800000000001091393642127513885498046875	-	799.4299999999999499777914024889469146728515625	0.06	2.520000000000000017763568394002504646778106689453125	669.8999999999999772626324556767940521240234375	46378.2699999999967985786497592926025390625
10	Kota Bengkulu	47380.8700000000026193447411060333251953125	766.9600000000000363797880709171295166015625	1491937.78	8199.59000000000014551915228366851806640625	1.0	1179.0399999999999636202119290828704833984375	1634.59999999999990905052982270717620849609375	1551099.84000000008381903171539306640625
11	Jumlah	664133.319999999948777258396148681640625	11117.649999999999636202119290828704833984375	12213753.26	39994.77999999999883584678173065185546875	43.76	2838.30999999999994543031789362430572509765625	15909.600000000000363797880709171295166015625	12947790.679999999701976776123046875
