﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	TIDAK/BELUM SEKOLAH(LK)	TIDAK/BELUM SEKOLAH(PR)	TIDAK/BELUM SEKOLAH(JML)	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT(LK)	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT(PR)	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT(JML)	TAMAT SD/SEDERAJAT(LK)	TAMAT SD/SEDERAJAT(PR)	TAMAT SD/SEDERAJAT(JML)	TAMAT SLTP/SEDERAJAT(LK)	TAMAT SLTP/SEDERAJAT(PR)	TAMAT SLTP/SEDERAJAT(JML)	TAMAT SLTA/SEDERAJAT(LK)	TAMAT SLTA/SEDERAJAT(PR)	TAMAT SLTA/SEDERAJAT(JML)	DIPLOMA I/II(LK)	DIPLOMA I/II(PR)	DIPLOMA I/II(JML)	DIPLOMA III/S. MUDA(LK)	DIPLOMA III/S. MUDA(PR)	DIPLOMA III/S. MUDA(JML)	DIPLOMA IV/STRATA I(LK)	DIPLOMA IV/STRATA I(PR)	DIPLOMA IV/STRATA I(JML)	STRATA II(LK)	STRATA II(PR)	STRATA II(JML)	STRATA III(LK)	STRATA III(PR)	STRATA III(JML)
1		BENGKULU	17	304385	288448	592833	110780	99943	210723	214346	219948	434294	151724	142972	294696	236419	199157	435576	3356	5185	8541	8430	16740	25170	58044	70989	129033	4872	4252	9124	321	165	486
2	1	BENGKULU SELATAN	1701	21948	20742	42690	10731	9818	20549	12654	13879	26533	12751	12636	25387	25061	21188	46249	368	530	898	798	1736	2534	5632	6617	12249	363	289	652	10	2	12
3	2	REJANG LEBONG	1702	34839	32615	67454	15612	13896	29508	38190	38427	76617	22121	20753	42874	28966	25073	54039	360	513	873	1636	2429	4065	5814	7788	13602	550	449	999	26	10	36
4	3	BENGKULU UTARA	1703	38029	36491	74520	17819	16010	33829	40992	42605	83597	24645	22484	47129	31149	25738	56887	321	567	888	643	1585	2228	5398	6890	12288	308	254	562	6	2	8
5	4	KAUR	1704	27078	26650	53728	6528	5844	12372	10183	10049	20232	7921	7681	15602	14731	11337	26068	206	173	379	268	801	1069	3338	3974	7312	191	105	296	6	0	6
6	5	SELUMA	1705	26787	25861	52648	11571	10222	21793	26586	28010	54596	17464	16362	33826	24655	18821	43476	253	266	519	385	923	1308	3480	4235	7715	145	116	261	6	1	7
7	6	MUKO MUKO	1706	29077	26966	56043	10129	9476	19605	23774	23976	47750	17866	15992	33858	20070	16313	36383	370	480	850	572	1458	2030	4527	5795	10322	206	139	345	3	3	6
8	7	LEBONG	1707	12458	11719	24177	6365	5554	11919	15450	16056	31506	9106	8599	17705	13082	10974	24056	161	199	360	408	641	1049	2288	2817	5105	156	126	282	4	6	10
9	8	KEPAHIANG	1708	26471	24014	50485	9688	8621	18309	15491	14850	30341	9738	9472	19210	13626	11758	25384	172	294	466	582	1009	1591	2759	3694	6453	187	165	352	13	2	15
10	9	BENGKULU TENGAH	1709	23670	23212	46882	5305	4598	9903	14205	14368	28573	7932	6977	14909	11392	9208	20600	147	225	372	236	701	937	2251	2961	5212	147	125	272	3	6	9
11	10	KOTA BENGKULU	1771	64028	60178	124206	17032	15904	32936	16821	17728	34549	22180	22016	44196	53687	48747	102434	998	1938	2936	2902	5457	8359	22557	26218	48775	2619	2484	5103	244	133	377
