﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	ISLAM(LK)	ISLAM(PR)	KRISTEN(LK)	KRISTEN(PR)	KATHOLIK(LK)	KATHOLIK(PR)	HINDU(LK)	HINDU(PR)	BUDHA(LK)	BUDHA(PR)	KHONGHUCU(LK)	KHONGHUCU(PR)	KEPERCAYAAN(LK)	KEPERCAYAAN(PR)
1		BENGKULU	17	1067891	1024162	17350	16582	4159	3974	2188	2039	1049	996	3	6	37	40
2	1	BENGKULU SELATAN	1701	89321	86452	797	795	181	174	7	8	10	6	0	0	0	2
3	2	REJANG LEBONG	1702	146031	139895	1099	1075	674	642	23	18	265	293	0	3	22	27
4	3	BENGKULU UTARA	1703	152899	146594	4692	4409	765	699	909	869	38	52	0	0	7	3
5	4	KAUR	1704	70078	66324	233	186	44	32	91	68	4	4	0	0	0	0
6	5	SELUMA	1705	109273	102821	1242	1202	147	130	667	658	3	6	0	0	0	0
7	6	MUKO MUKO	1706	103322	97550	2680	2470	457	457	127	115	8	6	0	0	0	0
8	7	LEBONG	1707	59237	56435	185	192	49	57	6	7	1	0	0	0	0	0
9	8	KEPAHIANG	1708	78165	73341	323	313	103	95	90	87	44	41	0	0	2	2
10	9	BENGKULU TENGAH	1709	64190	61378	680	640	243	224	158	125	15	12	0	0	2	2
11	10	KOTA BENGKULU	1771	195375	193372	5419	5300	1496	1464	110	84	661	576	3	3	4	4
