﻿_id	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Aktual (Km)	DARI	KE	Kondisi -SDI (km) Baik	Kondisi -SDI (km) Sedang	Kondisi -SDI (km) Rusak Ringan	Kondisi -SDI (km) Rusak Berat	Kondisi -SDI (%) Baik	Kondisi -SDI (%) Sedang	Kondisi -SDI (%) Rusak Ringan	Kondisi -SDI (%) Rusak Berat
1	011.1	Tanjung Kemuning - Datar Lebar	33.5	0+000	33+500	21.3	7	2.4	2.8	63.58	20.90	7.16	8.36
2	011.2	Datar Lebar - Mentiring	20.25	0+000	20+250	20.25	0	0	0	100	0	0	0
3	011.3	Padang Leban - Air Kering - SP III Padang Guci	18.685	0+000	18+690	15.085	1.4	0.8	1.4	80.73	7.49	4.28	7.49
4	012.1	Tanjung Iman - Muara Sahung	24.3	0+000	24+300	16	4.6	2	1.7	65.84	18.93	8.23	7.00
5	012.2	Muara Sahung - Air Tembok  (Batas Sumsel)	14.3	0+000	14+300	2	5.2	4.7	2.4	13.99	36.36	32.87	16.78
6	021	Kelutum - Simpang Pino	22.7	0+000	22+700	15.6	1.8	2.8	2.5	68.72	7.93	12.33	11.01
7	022.1	Masat - Gedung Agung - PD Gilang	10.4	0+000	10+400	8.2	0.2	1.8	0.2	78.85	1.92	17.31	1.92
8	022.2	Simpang III Kayu Kunyit - Palak Bengkerung	21.813	0+000	21+813	19.813	2	0	0	90.83	9.17	0	0
9	022.3	Palak Bengkerung - Sukarami - Batu Ampar	14	0+000	14+000	6.6	2.6	2.8	2	47.14	18.57	20.00	14.29
10	022.4	Simpang Kedurang - Keban Agung - Batu Ampar	20.3	0+000	20+300	19.5	0.6	0.2	0	96.06	2.96	0.99	0.00
11	023	Kurawan - Pinju Layang - Padang Lebar	11.862	0+000	11+862	4.6	3.062	0.6	3.6	38.78	25.81	5.06	30.35
12	024	Pasar Bawah - Manggul	2.7	0+000	2+700	2.1	0.4	0.2	0	77.78	14.81	7.41	0.00
13	025	JL Gerak Alam (Manna) - LET Berlian - SP 3 Rasuwi	5.4	0+000	5+400	3.4	1.2	0.8	0	62.96	22.22	14.81	0.00
14	026	Nanjungan - Bintasan - Kembang Seri	14	0+000	14+000	4.4	2	0.4	7.2	31.43	14.29	2.86	51.43
15	031.1	Padang Serai - Pasar Ngalam	24.52	0+000	24+520	4.2	1.6	1	17.72	17.13	6.53	4.08	72.27
16	031.2	Pasar Ngalam - Pasar Seluma - Pasar Talo	37.55	0+000	37+550	8.55	0.2	1	27.8	22.77	0.53	2.66	74.03
17	031.3	Simpang III Ngalam - Pasar Ngalam	7.38	0+000	7+380	0.6	0.8	1.2	4.78	8.13	10.84	16.26	64.77
18	031.4	Simpang Durian Bubur - Pasar Talo	17.5	0+000	17+500	7	1.4	0.2	8.9	40	8	1.14	50.86
19	031.5	Pasar Talo - Pering Baru - Kembang Mumpo	17.6	0+000	17+600	0	2.8	1.4	13.4	0	15.91	7.95	76.14
20	032	Sendawar - Muara Maras	22.281	0+000	22+280	15.28	4	2.6	0.401	68.58	17.95	11.67	1.80
21	033	Sukaraja - Padang Capo - Air Klinsar (Batas Sumsel)	49	0+000	49+000	12.4	0.4	0	36.2	25.31	0.82	0	73.88
22	041.1	Air Dingin - Muara Aman	35	0+000	35+000	18	5.2	10.4	1.4	51.43	14.86	29.71	4
23	041.2	Muara Aman - Tambang Sawah	15	0+000	15+000	3.4	3	1.8	6.8	22.67	20	12	45.33
24	041.3	Tambang Sawah - Ketenong	16	0+000	16+000	14.8	0	0	1.2	92.50	0	0	7.50
25	042	Batas Utara - Atas Tebing - Muara Aman	15.1	0+000	15+100	12.1	0.8	2	0.2	80.13	5.30	13.25	1.32
26	051	Curup - Air Dingin	21.3	0+000	21+300	13.5	6.4	1.4	0	63.38	30.05	6.57	0
27	052	Jalan Bukit Kaba	6.95	0+000	6+950	3.55	2.2	0.2	1	51.08	31.65	2.88	14.39
28	053.1	Beringin III - Bengko	22	0+000	22+000	21.4	0.6	0	0	97.27	2.73	0	0
29	053.2	Air Lang - Desa Apur	11.4	0+000	11+400	6	0.2	1	4.2	52.63	1.75	8.77	36.84
30	053.3	Palak Curup - SP III Karang Baru	19.7	0+000	19+700	10.3	4.4	2.2	2.8	52.28	22.34	11.17	14.21
31	053.4	PUT- Kota Padang - Derati - Tanjung Ening	40.85	0+000	40+850	15.4	9.2	7	9.25	37.70	22.52	17.14	22.64
32	054	Jl DR A Gani - Taba Renah	3.5	0+000	3+500	0	1.7	1.6	0.2	0	48.57	45.71	5.71
33	061	Susup - Tanjung Alam - Ujan Mas	18.63	0+000	18+630	12.83	4.4	0.8	0.6	68.87	23.62	4.29	3.22
34	062.1	Kepahiang - Kabawetan - Bandung Baru	16	0+000	16+000	7.8	3.8	0.4	4	48.75	23.75	2.50	25
35	062.2	Permu - Bengko	21	0+000	21+000	15	0	0	6	71.43	0	0	28.57
36	062.3	Tebat Monok - SP Waim - KB Agung	28.8	0+000	28+800	27.8	0	1	0	96.53	0	3.47	0.00
37	062.4	Jl Benuang Galing - Batas Sumsel	7	0+000	7+000	2.4	0	0	4.6	34.29	0	0.00	65.71
38	062.5	Kepahiang - Batas Sumsel	28.12	0+000	28+120	9.6	11	5.2	2.32	34.14	39.12	18.49	8.25
39	071.1	Tugu Hiu - SP Taman Hutan Raya - SP Kroya	21.55	0+000	21+550	17	2.8	0.2	1.55	78.89	12.99	0.93	7.19
40	071.2	Lubuk Sini - Batas Bengkulu Utara	38.2	0+000	38+200	11.8	0.4	6.2	19.8	30.89	1.05	16.23	51.83
41	071.3	Klindang - Susup	9.6	0+000	9+600	5	1	0.6	3	52.08	10.42	6.25	31.25
42	071.4	Padang Betuah - Perbo (Batas Bengkulu Utara)	21	0+000	21+000	0	1.6	8	11.4	0	7.62	38.10	54.29
43	071.5	Talang Tengah 2 - Talang Leteng	10	0+000	10+000	9.8	0.2	0	0	98	2	0	0
44	081.1	Penarik - Lubuk Pinang	43.62	0+000	43+620	29.6	5.2	5.6	3.22	67.86	11.92	12.84	7.38
45	081.2	Mukomuko- Tanah Rekah - SP IV (Setia Budi) - Teras Terunjam	19.1	0+000	19+100	19.1	0	0	0	100	0	0	0
46	081.3	Lubuk Gedang - SP IV (Agung Jaya) - SP III (Selagan Jaya)	17	0+000	17+000	15.2	1	0.4	0.4	89.41	5.88	2.35	2.35
47	081.4	Mukomuko - Pondok Batu - SP Yamaja (Pondok Kopi)	16.5	0+000	16+500	5.5	0.4	0.4	10.2	33.33	2.42	2.42	61.82
48	091.1	Kerkap - Tanjung Agung Palik - Lubuk Durian	19.69	0+000	19+690	3.09	9	4	3.6	15.69	45.71	20.31	18.28
49	091.2	TJ Agung Palik - Gunung Selan - Giri Mulya	46.1	0+000	46+100	26.6	7.6	5.4	6.5	57.70	16.49	11.71	14.10
50	091.3	Giri Mulya - Atas Tebing (Batas Lebong)	26.4	0+000	26+400	23	1.8	0.6	1	87.12	6.82	2.27	3.79
51	091.4	SP 4 Gunung Selan - Lais	17.9	0+000	17+900	9.3	2.4	4	2.2	51.96	13.41	22.35	12.29
52	091.5	SP Sukarami - Unit III - Padang jaya	13.4	0+000	13+400	6.6	1.4	0.4	5	49.25	10.45	2.99	37.31
53	091.6	D6 Ketahun - Giri Mulya	34.9	0+000	34+900	13.8	0.4	4.2	16.5	39.54	1.15	12.03	47.28
54	091.7	Lubuk Durian - Batas Benteng	6.1	0+000	6+100	6.1	0	0	0	100	0	0	0
55	091.8	Lubuk Durian - Tanjung Raman (Jalur dua)	20.85	0+000	20+850	7.25	8.6	3.8	1.2	34.77	41.25	18.23	5.76
56	092.1	Ketahun - Napal Putih	33.6	0+000	33+600	4.8	2.2	4.2	22.4	14.29	6.55	12.50	66.67
57	092.2	Suka Makmur - SP 4 Tanjung Harapan (Tugu Garuda)	41	0+000	41+000	0	0	0	41	0	0	0	100
58	092.3	SP Air Muring - Suka Makmur	22.8	0+000	22+800	10.2	0	0	12.6	44.74	0	0	55.26
59	093	Jl Wisata Air Terjun Curug IX (TNKS)	22.04	0+000	22+040	3.2	0.2	0	18.64	14.52	0.91	0	84.57
60	094	Batik Nau - Lubuk Banyau	21.4	0+000	21+400	12.8	0	0.2	8.4	59.81	0	0.93	39.25
61	095	Banjar Sari - Malakoni - Kahyapu (Pulau Enggano)	32	0+000	32+000	15	0	0	17	46.88	0	0	53.13
62	101.1	JL A Yani (Bengkulu)	0.93	0+000	0+930	0.73	0.2	0	0	78.49	21.51	0	0
63	101.2	JL Jend Sudirman (Bengkulu)	0.65	0+000	0+650	0.25	0.4	0	0	38.46	61.54	0	0
64	101.3	JL Letjend Suprapto (Bengkulu)	0.56	0+000	0+560	0.4	0.16	0	0	71.43	28.57	0	0
65	101.4	JL S Parman (Bengkulu)	1.675	0+000	1+680	1.075	0.2	0.4	0	64.18	11.94	23.88	0
66	101.5	JL Mayjend Sutoyo (Bengkulu)	1.2	0+000	1+200	0.6	0.2	0.4	0	50	16.67	33.33	0
67	101.6	JL KAPT P Tandean	0.56	0+000	0+560	0.56	0	0	0	100	0	0	0
68	101.7	JL P Natadirja	1.35	0+000	1+350	0.95	0.2	0	0.2	70.37	14.81	0	14.81
69	101.8	JL H Adam Malik	2.9	0+000	2+900	2.7	0.2	0	0	93.10	6.90	0	0
70	102.1	Tapak Paderi - U Turn Bina Marga	2.5	0+000	2+500	2.5	0	0	0	100	0	0	0
71	102.2	JL Wisata Pantai Panjang	5.2	0+000	5+200	5.2	0	0	0	100	0	0	0
72	102.4	Pasir Putih -  SP Jenggalu	0.5	0+000	0+500	0.5	0	0	0	100	0	0	0
73	102.5	JL Jenggalu	1.44	0+000	1+440	0.6	0.8	0	0.04	41.67	55.56	0	2.78
74	102.6	JL Cintadui	5.2	0+000	5+200	3.8	1.4	0	0	73.08	26.92	0	0
75	103.1	Sungai Hitam - Pasar Bengkulu (JL Bencoolen)	1.4	0+000	1+400	0.6	0.8	0	0	42.86	57.14	0	0
76	103.2	Pasar Bengkulu - Tapak Paderi (JL Bencoolen)	2.65	0+000	2+650	0.85	1.8	0	0	32.08	67.92	0	0
77	104.1	JL Irian	3.49	0+000	3+490	2.09	1.4	0	0	59.89	40.11	0	0
78	104.2	JL Halmahera (SP Brimob - SP Nakau)	1.9	0+000	1+900	1.7	0.2	0	0	89.47	10.53	0	0
79	104.3	JL Danau (SP Brimob - Danau Dendam - SP PD Harapan)	3.42	0+000	3+420	3.02	0.4	0	0	88.30	11.70	0	0
80	104.4	JL Pembangunan	0.95	0+000	0+950	0.75	0.2	0	0	78.95	21.05	0	0
81	104.5	JL Rokan (Perkantoran Gubernur Bengkulu)	0.5	0+000	0+500	0.5	0	0	0	100	0	0	0
82	TOTAL	""	1330.116	""	""	684.873	150.922	110.9	383.421	51.48971969	11.34652917	8.337618674	28.82613246
