﻿_id	KABUPATEN/KOTA	REALISASI PMA (Rp)	REALISASI PMDN (Rp)	TOTAL REALISASI INVESTASI (PMA+PMDN)
1	Bengkulu Selatan	408479524	357470600000	357879079524
2	Bengkulu Tengah	47476865566	523934200000	571411065566
3	Bengkulu Utara	118265202615	1121829900000	1240095102615
4	Kaur	11253908741	534476000000	545729908741
5	Kepahiang	13000313827	125341100000	138341413827
6	Lebong	648238987	274525600000	275173838987
7	Mukomuko	688997264621	1300760600000	1989757864621
8	Rejang Lebong	13247465720	78248300000	91495765720
9	Seluma	18818181061	386286300000	405104481061
10	Kota Bengkulu	214016638428	2515842400000	2729859038428
11	Total	1126132559092	7218715000000	8344847559092
