﻿_id	Wilayah	Total	Total Negeri	Total Swasta	Jml TK	Negeri TK	Swasta TK	Jumlah KB	Negeri KB	Swasta KB	Jml TPA	Negeri TPA	Swasta TPA	Jml SPS	Negeri SPS	Swasta SPS	Jml PKBM	Negeri PKBM	Swasta PKBM	Jml SBS	Negeri SBS	Swasta SBS	Jml SD	Negeri SD	Swasta SD	Jml SMP	Negeri SMP	Swasta SMP	Jml  SMA	Negeri SMA	Swasta SMA	Jml SMK	Negeri SMK	Swasta SMK	Jml SLB	Negeri SLB	Swasta SLB
1	Kota Bengkulu	648	344	304	125	15	110	163	1	162	0	0.0	0	0	0.0	0	8	0.0	8	1	1	0.0	240	228	12	76	70	6	20	16	4	14	12	2	1	1	0
2	Kab. Bengkulu Utara	626	135	491	243	4	239	45	0	45	42	0.0	42	19	0.0	19	47	0.0	47	1	1	0.0	118	81	37	52	25	27	27	12	15	25	7	18	7	5	2
3	Kab. Seluma	458	248	210	158	3	155	30	0	30	1	0.0	1	4	0.0	4	10	0.0	10	1	1	0.0	186	180	6	49	47	2	12	10	2	6	6	0	1	1	0
4	Kab. Kaur	441	205	236	184	18	166	26	1	25	4	0.0	4	0	0.0	0	21	0.0	21	1	1	0.0	138	129	9	42	36	6	14	11	3	10	8	2	1	1	0
5	Kab. Bengkulu Selatan	431	184	247	64	21	43	172	0	172	4	0.0	4	0	0.0	0	12	0.0	12	1	1	0.0	120	115	5	35	30	5	15	11	4	7	5	2	1	1	0
6	Kab. Muko-muko	422	236	186	180	38	142	5	0	5	0	0.0	0	0	0.0	0	6	0.0	6	1	1	0.0	140	126	14	58	47	11	21	16	5	8	6	2	3	2	1
7	Kab. Rejang Lebong	421	239	182	42	15	27	75	0	75	1	0.0	1	14	0.0	14	13	0.0	13	1	1	0.0	180	158	22	59	43	16	20	14	6	15	7	8	1	1	0
8	Kab. Bengkulu Tengah	287	139	148	27	2	25	102	0	102	3	0.0	3	0	0.0	0	10	0.0	10	1	1	0.0	94	92	2	34	32	2	9	7	2	6	4	2	1	1	0
9	Kab. Kepahiang	285	140	145	90	5	85	23	0	23	8	0.0	8	7	0.0	7	8	0.0	8	1	1	0.0	103	93	10	30	27	3	8	7	1	6	6	0	1	1	0
10	Kab. Lebong	261	127	134	40	5	35	53	0	53	7	0.0	7	15	0.0	15	10	0.0	10	1	1	0.0	94	88	6	27	23	4	6	5	1	7	4	3	1	1	0
11	Provinsi Bengkulu	4280	1.9970000000000001083577672034152783453464508056640625	2.282999999999999918287585387588478624820709228515625	1154	126	1.0269999999999999129585148693877272307872772216796875	694	2	692	70	0.0	70	59	0.0	59	145	0.0	145	10	10	0.0	1.4130000000000000337507799486047588288784027099609375	1290	123	462	380	82	152	109	43	104	65	39	18	15	3
