﻿_id	NO	Ruangan	Jumlah
1	1	FISIOTERAPI	9
2	2	HEMODIALISIS	1323
3	3	POLI ANAK	159
4	4	POLI ANESTESI	194
5	5	POLI BEDAH ANAK	15
6	6	POLI BEDAH DIGESTIF	371
7	7	POLI BEDAH ONKOLOGI	858
8	8	POLI BEDAH ORTHOPEDI 	159
9	9	POLI BEDAH SARAF	154
10	10	POLI BEDAH UMUM	19
11	11	POLI BEDAH VASKULER & ENDOVASKULER	80
12	12	POLI DOTS	23
13	13	POLI ENDODONSIA	307
14	14	POLI FERTILITAS & ENDOKRINOLOGI REPRODUKSI	9
15	15	POLI GASTRO	167
16	16	POLI GIGI & MULUT	31
17	17	POLI GIGI PENYAKIT MULUT	53
18	18	POLI GINJAL & HIPERTENSI	275
19	19	POLI GIZI	1
20	20	POLI HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK	119
21	21	POLI HEMATOLOGI ONKOLOGI MEDIK	238
22	22	POLI JANTUNG	1233
23	23	POLI JANTUNG ANAK	2
24	24	POLI KEBIDANAN	20
25	25	POLI KULIT & KELAMIN	30
26	26	POLI MATA	127
27	27	POLI MEDICAL CHECK UP	155
28	28	POLI ONKOLOGI GINEKOLOGI	253
29	29	POLI ORTHODONTIE	2
30	30	POLI PARU	167
31	31	POLI PENYAKIT DALAM	474
32	32	POLI PKT-VCT	210
33	33	POLI PROSTODONTIE	10
34	34	POLI REHABILITASI MEDIK	1188
35	35	POLI SARAF	606
36	36	POLI TALASEMI	11
37	37	POLI TB MDR	80
38	38	POLI THT	154
39	39	POLI TINDAKAN ENDOSKOPI	31
40	40	POLI UROLOGI	686
