﻿_id	Kabupaten/kota	Usia 0-4 Tahun	Usia 5-9 Tahun	Usia 10-14 Tahun	Usia 15-19 Tahun	Usia 20-24 Tahun	Usia 25-29 Tahun	Usia 30-34 Tahun	Usia 35-39 Tahun	Usia 40-44 Tahun	Usia 45-49 Tahun	Usia 50-54 Tahun	Usia 55-59 Tahun	Usia 60-64 Tahun	Usia 65-69 Tahun	Usia 70-74 Tahun	Usia 75 Tahun ke Atas	Jumlah
1	Bengkulu Selatan	12512	14572	15719	15284	14519	12828	12614	12828	13288	12225	10983	8845	6978	4811	2989	3941	174936
2	Rejang Lebong	18736	22950	24237	25069	25370	23122	22142	22310	22806	20130	17212	13641	11019	7482	4610	4912	285748
3	Bengkulu Utara	22844	26708	28586	23140	25670	22829	23157	24248	25140	20489	17362	14122	11758	7989	5044	5634	304720
4	Kaur	8776	11767	12013	12111	11601	9943	9968	10402	10658	9423	7764	6343	5164	3367	2135	2615	134050
5	Seluma	14774	17537	19005	18866	19097	16438	16500	16455	17418	14634	12618	10173	8098	5437	3247	4203	214500
6	Mukomuko	17031	19182	19593	16044	17570	15960	16214	16749	15772	12476	10362	8219	6243	4239	2730	2843	201227
7	Lebong	7785	9747	9620	9066	9768	8934	9010	8907	8739	7763	6631	5662	4632	3312	2082	2488	114146
8	Kepahiang	10110	12767	13418	13631	13555	11784	11540	12413	12614	11141	9393	7476	5754	3826	2344	2850	154616
9	Bengkulu Tengah	9733	10880	11423	10367	11023	10246	10106	9837	9876	8097	6690	5199	4236	2705	1655	2013	124086
10	Kota Bengkulu	31885	36352	36263	27906	32582	33854	33856	32112	30151	25042	21188	18213	14028	8709	4292	3627	390060
11	Provinsi Bengkulu	154186	182462	189877	171484	180755	165938	165107	166261	166462	141420	120203	97893	77910	51877	31128	35126	2098089
