﻿_id	Nama	Panjang_Aktual_KM	Baik_KM	Sedang_KM	Rusak_Ringan_KM	Rusak_Berat_KM	Kondisi_Mantap_KM	Kondisi_Tidak_Mantap_KM
1	Tanjung Kemuning - Datar Lebar	33.5	21.3	7	2.4	2.8	28.3	5.2
2	Datar Lebar - Mentiring	20.25	20.25	0	0	0	20.25	0
3	Padang Leban - Air Kering - SP III Padang Guci	18.685	15.085	1.4	0.8	1.4	16.485	2.2
4	Tanjung Iman - Muara Sahung	24.3	16	4.6	2	1.7	20.6	3.7
5	Muara Sahung - Air Tembok  (Batas Sumsel)	14.3	2	5.2	4.7	2.4	7.2	7.1
6	Kelutum - Simpang Pino	22.7	15.6	1.8	2.8	2.5	17.4	5.3
7	Masat - Gedung Agung - PD Gilang	10.4	8.2	0.2	1.8	0.2	8.4	2
8	Simpang III Kayu Kunyit - Palak Bengkerung	21.813	19.813	2	0	0	21.813	0
9	Palak Bengkerung - Sukarami - Batu Ampar	14	6.6	2.6	2.8	2	9.2	4.8
10	Simpang Kedurang - Keban Agung - Batu Ampar	20.3	19.5	0.6	0.2	0	20.1	0.2
11	Kurawan - Pinju Layang - Padang Lebar	11.862	4.6	3.062	0.6	3.6	7.662	4.2
12	Pasar Bawah - Manggul	2.7	2.1	0.4	0.2	0	2.5	0.2
13	JL Gerak Alam (Manna) - LET Berlian - SP 3 Rasuwi	5.4	3.4	1.2	0.8	0	4.6	0.8
14	Nanjungan - Bintasan - Kembang Seri	14	4.4	2	0.4	7.2	6.4	7.6
15	Padang Serai - Pasar Ngalam	24.52	4.2	1.6	1	17.72	5.8	18.72
16	Pasar Ngalam - Pasar Seluma - Pasar Talo	37.55	8.55	0.2	1	27.8	8.75	28.8
17	Simpang III Ngalam - Pasar Ngalam	7.38	0.6	0.8	1.2	4.78	1.4	5.98
18	Simpang Durian Bubur - Pasar Talo	17.5	7	1.4	0.2	8.9	8.4	9.1
19	Pasar Talo - Pering Baru - Kembang Mumpo	17.6	0	2.8	1.4	13.4	2.8	14.8
20	Sendawar - Muara Maras	22.281	15.28	4	2.6	0.401	19.28	3.001
21	Sukaraja - Padang Capo - Air Klinsar (Batas Sumsel)	49	12.4	0.4	0	36.2	12.8	36.2
22	Air Dingin - Muara Aman	35	18	5.2	10.4	1.4	23.2	11.8
23	Muara Aman - Tambang Sawah	15	3.4	3	1.8	6.8	6.4	8.6
24	Tambang Sawah - Ketenong	16	14.8	0	0	1.2	14.8	1.2
25	Batas Utara - Atas Tebing - Muara Aman	15.1	12.1	0.8	2	0.2	12.9	2.2
26	Curup - Air Dingin	21.3	13.5	6.4	1.4	0	19.9	1.4
27	Jalan Bukit Kaba	6.95	3.55	2.2	0.2	1	5.75	1.2
28	Beringin III - Bengko	22	21.4	0.6	0	0	22	0
29	Air Lang - Desa Apur	11.4	6	0.2	1	4.2	6.2	5.2
30	Palak Curup - SP III Karang Baru	19.7	10.3	4.4	2.2	2.8	14.7	5
31	PUT- Kota Padang - Derati - Tanjung Ening	40.85	15.4	9.2	7	9.25	24.6	16.25
32	Jl DR A Gani - Taba Renah	3.5	0	1.7	1.6	0.2	1.7	1.8
33	Susup - Tanjung Alam - Ujan Mas	18.63	12.83	4.4	0.8	0.6	17.23	1.4
34	Kepahiang - Kabawetan - Bandung Baru	16	7.8	3.8	0.4	4	11.6	4.4
35	Permu - Bengko	21	15	0	0	6	15	6
36	Tebat Monok - SP Waim - KB Agung	28.8	27.8	0	1	0	27.8	1
37	Jl Benuang Galing - Batas Sumsel	7	2.4	0	0	4.6	2.4	4.6
38	Kepahiang - Batas Sumsel	28.12	9.6	11	5.2	2.32	20.6	7.52
39	Tugu Hiu - SP Taman Hutan Raya - SP Kroya	21.55	17	2.8	0.2	1.55	19.8	1.75
40	Lubuk Sini - Batas Bengkulu Utara	38.2	11.8	0.4	6.2	19.8	12.2	26
41	Klindang - Susup	9.6	5	1	0.6	3	6	3.6
42	Padang Betuah - Perbo (Batas Bengkulu Utara)	21	0	1.6	8	11.4	1.6	19.4
43	Talang Tengah 2 - Talang Leteng	10	9.8	0.2	0	0	10	0
44	Penarik - Lubuk Pinang	43.62	29.6	5.2	5.6	3.22	34.8	8.82
45	Mukomuko- Tanah Rekah - SP IV (Setia Budi) - Teras Terunjam	19.1	19.1	0	0	0	19.1	0
46	Lubuk Gedang - SP IV (Agung Jaya) - SP III (Selagan Jaya)	17	15.2	1	0.4	0.4	16.2	0.8
47	Mukomuko - Pondok Batu - SP Yamaja (Pondok Kopi)	16.5	5.5	0.4	0.4	10.2	5.9	10.6
48	Kerkap - Tanjung Agung Palik - Lubuk Durian	19.69	3.09	9	4	3.6	12.09	7.6
49	TJ Agung Palik - Gunung Selan - Giri Mulya	46.1	26.6	7.6	5.4	6.5	34.2	11.9
50	Giri Mulya - Atas Tebing (Batas Lebong)	26.4	23	1.8	0.6	1	24.8	1.6
51	SP 4 Gunung Selan - Lais	17.9	9.3	2.4	4	2.2	11.7	6.2
52	SP Sukarami - Unit III - Padang jaya	13.4	6.6	1.4	0.4	5	8	5.4
53	D6 Ketahun - Giri Mulya	34.9	13.8	0.4	4.2	16.5	14.2	20.7
54	Lubuk Durian - Batas Benteng	6.1	6.1	0	0	0	6.1	0
55	Lubuk Durian - Tanjung Raman (Jalur dua)	20.85	7.25	8.6	3.8	1.2	15.85	5
56	Ketahun - Napal Putih	33.6	4.8	2.2	4.2	22.4	7	26.6
57	Suka Makmur - SP 4 Tanjung Harapan (Tugu Garuda)	41	0	0	0	41	0	41
58	SP Air Muring - Suka Makmur	22.8	10.2	0	0	12.6	10.2	12.6
59	Jl Wisata Air Terjun Curug IX (TNKS)	22.04	3.2	0.2	0	18.64	3.4	18.64
60	Batik Nau - Lubuk Banyau	21.4	12.8	0	0.2	8.4	12.8	8.6
61	Banjar Sari - Malakoni - Kahyapu (Pulau Enggano)	32	15	0	0	17	15	17
62	JL A Yani (Bengkulu)	0.93	0.73	0.2	0	0	0.93	0
63	JL Jend Sudirman (Bengkulu)	0.65	0.25	0.4	0	0	0.65	0
64	JL Letjend Suprapto (Bengkulu)	0.56	0.4	0.16	0	0	0.56	0
65	JL S Parman (Bengkulu)	1.675	1.075	0.2	0.4	0	1.275	0.4
66	JL Mayjend Sutoyo (Bengkulu)	1.2	0.6	0.2	0.4	0	0.8	0.4
67	JL KAPT P Tandean	0.56	0.56	0	0	0	0.56	0
68	JL P Natadirja	1.35	0.95	0.2	0	0.2	1.15	0.2
69	JL H Adam Malik	2.9	2.7	0.2	0	0	2.9	0
70	Tapak Paderi - U Turn Bina Marga	2.5	2.5	0	0	0	2.5	0
71	JL Wisata Pantai Panjang	5.2	5.2	0	0	0	5.2	0
72	Pasir Putih -  SP Jenggalu	0.5	0.5	0	0	0	0.5	0
73	JL Jenggalu	1.44	0.6	0.8	0	0.04	1.4	0.04
74	JL Cintadui	5.2	3.8	1.4	0	0	5.2	0
75	Sungai Hitam - Pasar Bengkulu (JL Bencoolen)	1.4	0.6	0.8	0	0	1.4	0
76	Pasar Bengkulu - Tapak Paderi (JL Bencoolen)	2.65	0.85	1.8	0	0	2.65	0
77	JL Irian	3.49	2.09	1.4	0	0	3.49	0
78	JL Halmahera (SP Brimob - SP Nakau)	1.9	1.7	0.2	0	0	1.9	0
79	JL Danau (SP Brimob - Danau Dendam - SP PD Harapan)	3.42	3.02	0.4	0	0	3.42	0
80	JL Pembangunan	0.95	0.75	0.2	0	0	0.95	0
81	JL Rokan (Perkantoran Gubernur Bengkulu)	0.5	0.5	0	0	0	0.5	0
82	Jumlah	1330.116	684.873	150.922	110.9	383.421	835.795	494.321
