﻿_id	Kode Wilayah	KABUPATEN/ KOTA	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	Jumlah
1	1701	Bengkulu Selatan	39.766.900.000	109.572.400.000	51.231.400.000	28.244.531.165	228.815.231.165
2	1709	Bengkulu Tengah	109.449.000.000	304.967.600.000	79.898.800.000	3.422.938.399.652	3.917.253.799.652
3	1703	Bengkulu Utara	302.698.000.000	395.014.800.000	290.130.400.000	229.823.662.239	1.217.666.862.239
4	1704	Kaur	102.593.100.000	147.878.900.000	13.950.000.000	30.574.848.605	294.996.848.605
5	1708	Kepahiang	24.662.400.000	21.058.000.000	4.497.100.000	49.027.808.868	99.245.308.868
6	1707	Lebong	294.933.500.000	122.898.500.000	61.729.900.000	42.803.821.773	522.365.721.773
7	1706	Mukomuko	28.986.100.000	49.783.600.000	30.849.300.000	62.333.785.129	171.952.785.129
8	1702	Rejang Lebong	37.696.600.000	39.674.800.000	10.895.200.000	3.027.806.920	91.294.406.920
9	1705	Seluma	44.954.000.000	79.755.800.000	341.488.000.000	242.515.852.957	708.713.652.957
10	1771	Kota Bengkulu	138.342.300.000	358.837.300.000	160.874.600.000	72.110.101.769	730.164.301.769
11	JUMLAH	""	1.124.081.900.000	1.629.441.700.000	1.045.544.700.000	4.183.400.619.077	7.982.468.919.077
