﻿_id	Nama Ruang Rawat	Kelas Perawatan	Jumlah Tempat Tidur	Keterangan
1	IGD	-	10	""
2	UPIP Perempuan	II	6	""
3	Garuda	Garuda Jiwa	3	""
4	Garuda	Garuda Umum	3	""
5	Rajawali	I	4	""
6	Rajawali	II	6	""
7	Rajawali	III	5	Gangguan Fisik
8	Anggrek	I	4	""
9	Anggrek	II	3	""
10	Anggrek	III	5	Gangguan Fisik dan Lansia
11	Murai	III	40	Laki-laki
12	Merpati	III	40	Laki-laki
13	Camar	III	40	Laki-laki
14	Kutilang	III	15	Geriatri
15	Kutilang	III	5	Anak dan Remaja
16	Merak 	I	2	Fisik Umum
17	Merak 	II	2	Fisik Umum
18	Merak 	III	6	Fisik Umum
19	Butterfly	-	20	""
20	""	Total	219	""
