﻿_id	no	SDM Kesehatan	jumlah	rasio	persentase
1	1	PERAWAT	4945	2.312861662341841206824710752698592841625213623046875	28.656699119146960441639748751185834407806396484375
2	2	BIDAN	4490	2.1000503263730774250461763585917651653289794921875	26.01993509503940771310226409696042537689208984375
3	3	TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN	2494	1.1664867514419723359964109477004967629909515380859375	14.4529439035697730986385067808441817760467529296875
4	4	KESEHATAN MASYARAKAT	1127	0.527117309091861496739284120849333703517913818359375	6.53106165971256391600263668806292116641998291015625
5	5	DOKTER UMUM	896	0.41907463083079676824382886479725129902362823486328125	5.19239684747334262482354461099021136760711669921875
6	6	TENAGA KEFARMASIAN	843	0.394285618069600107826744306294131092727184295654296875	4.88525730180806672109383725910447537899017333984375
7	7	TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	765	0.35780367476066909926402104247245006263256072998046875	4.43324061196105656534882655250839889049530029296875
8	8	GIZI	502	0.2347940453985044306772778099912102334201335906982421875	2.90913305516921649740424982155673205852508544921875
9	9	KETEKNISIAN MEDIS	363	0.1697813515531017836135418974663480184972286224365234375	2.10361613351877618782737044966779649257659912109375
10	10	KESEHATAN LINGKUNGAN	282	0.131896256578442727658284638891927897930145263671875	1.634214186369958188294049250544048845767974853515625
11	11	DR SPESIALIS	272	0.1272190843593490050533745261418516747653484344482421875	1.57626332869726493157713775872252881526947021484375
12	12	DOKTER GIGI	177	0.0827859482779587374512431097173248417675495147705078125	1.0257301808066758841420096359797753393650054931640625
13	13	KETERAPIAN FISIK	77	0.036014226087021594668868829103303141891956329345703125	0.44622160407974031937072822984191589057445526123046875
14	14	TENAGA PSIKOLOGI KLINIS	12	0.005612606662912455850189541450845354120247066020965576171875	0.06954102920723226333166167023591697216033935546875
15	15	DOKTER GIGI SPESIALIS	11	0.0051448894410030844570602681642412790097296237945556640625	0.06374594343996291267995246698774280957877635955810546875
16	16	TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL 	0	0	0
17	17	DOKTER GIGI SUB SPESIALIS	0	0	0
18	18	DOKTER SUB SPESIALIS	0	0	0
19		""		0	0
20		TOTAL NAKES	17256	8.0709283812681125169774531968869268894195556640625	100
