﻿_id	KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JENIS PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI YANG DIUKUR	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI INDEKS	KATEGORI
1	1701	BENGKULU SELATAN	PNS	3639	21.3599999999999994315658113919198513031005859375	22.969999999999998863131622783839702606201171875	21.010000000000001563194018672220408916473388671875	5	70.340000000000003410605131648480892181396484375	Rendah
2	1702	REJANG LEBONG	PNS	3554	21.03999999999999914734871708787977695465087890625	25.67999999999999971578290569595992565155029296875	24.53999999999999914734871708787977695465087890625	4.9900000000000002131628207280300557613372802734375	76.25	Sedang
3	1703	BENGKULU UTARA	PNS	3766	20.92999999999999971578290569595992565155029296875	25	23.309999999999998721023075631819665431976318359375	5	74.2399999999999948840923025272786617279052734375	Sedang
4	1704	KAUR	PNS	2777	21.239999999999998436805981327779591083526611328125	26.32000000000000028421709430404007434844970703125	24.57000000000000028421709430404007434844970703125	5	77.1200000000000045474735088646411895751953125	Sedang
5	1705	SELUMA	PNS	3093	21.10000000000000142108547152020037174224853515625	23.3299999999999982946974341757595539093017578125	21.35000000000000142108547152020037174224853515625	5	70.7699999999999960209606797434389591217041015625	Rendah
6	1706	MUKOMUKO	PNS	3039	20.879999999999999005240169935859739780426025390625	27.019999999999999573674358543939888477325439453125	24.8900000000000005684341886080801486968994140625	5	77.7900000000000062527760746888816356658935546875	Sedang
7	1707	LEBONG	PNS	2145	21.089999999999999857891452847979962825775146484375	25.39999999999999857891452847979962825775146484375	24.3599999999999994315658113919198513031005859375	5	75.840000000000003410605131648480892181396484375	Sedang
8	1708	KEPAHIANG	PNS	2629	21.39999999999999857891452847979962825775146484375	26.6099999999999994315658113919198513031005859375	24.42999999999999971578290569595992565155029296875	5	77.43000000000000682121026329696178436279296875	Sedang
9	1709	BENGKULU TENGAH	PNS	2698	21.25	25.339999999999999857891452847979962825775146484375	24	5	75.590000000000003410605131648480892181396484375	Sedang
10	1771	KOTA BENGKULU	PNS	3890	21.78999999999999914734871708787977695465087890625	26.5	25.530000000000001136868377216160297393798828125	5	78.81000000000000227373675443232059478759765625	Sedang
11	1700	PROVINSI BENGKULU	PNS	9423	22.230000000000000426325641456060111522674560546875	19.85000000000000142108547152020037174224853515625	17.620000000000000994759830064140260219573974609375	5	64.7000000000000028421709430404007434844970703125	Rendah
