﻿_id	ANAK	2408.0	2213.0	52.0	2265.0	2096.0	169.0	26.0	0.0	117.0
1	ANASTESI	1551	1009	235	1244	10	1234	307	0.0	0
2	BEDAH ANAK	142	129	1	130	115	15	3	0.0	9
3	BEDAH DIGESTIF	3915	3420	211	3631	3495	136	45	0.0	239
4	BEDAH ONKOLOGI	9096	8023	408	8431	8372	59	116	0.0	549
5	BEDAH ORTOPEDI	1891	1639	35	1674	1571	103	27	0.0	190
6	BEDAH SYARAF	1785	1571	65	1636	1579	57	38	0.0	111
7	BEDAH UMUM	309	277	6	283	227	56	15	0.0	11
8	BEDAH VASKULER DAN ENDOVASKULER	1060	672	123	795	767	28	17	0.0	248
9	DALAM	5228	3841	107	3948	3150	798	817	0.0	463
10	DOT	399	358	1	359	1	358	40	0.0	0
11	ENDODONSIA	3016	2295	0	2295	2288	7	23	0.0	698
12	GASTRO	2442	2168	10	2178	2072	106	47	0.0	217
13	GIGI PENYAKIT MULUT	112	75	0	75	72	3	6	0.0	31
14	GIGI DAN MULUT	454	395	0	395	387	8	59	0.0	0
15	GINJAL HIPERTENSI	1081	1023	37	1060	974	86	20	0.0	1
16	HEMATOLOGI -ONKOLOGIMEDIK	1375	1102	58	1160	1089	71	28	0.0	187
17	HEMODIALISA	11520	11058	152	11210	11189	21	43	0.0	267
18	JANTUNG	13953	11810	383	12193	11864	329	151	0.0	1609
19	KEBIDANAN/OB S	280	205	12	217	203	14	43	0.0	20
20	KULIT & KELAMIN	587	547	2	549	449	100	12	0.0	26
21	MATA	2531	2178	11	2189	2141	48	52	0.0	290
22	MEDICAL CHECK-UP	1420	1327	0	1327	1327	0	93	0.0	0
23	ONKOLOGI GINEKOLOGI	3807	3289	202	3491	3410	81	36	0.0	280
24	ORTHODONTIE	52	43	0	43	43	0	3	0.0	6
25	PARU	2674	2465	95	2560	2418	142	52	0.0	62
26	PKT-VCT	2737	2702	4	2706	2650	56	31	0.0	0
27	POLI GIZI	1	1	0	1	0	1	0	0.0	0
28	PROSTODONTIE	100	75	0	75	75	0	5	0.0	20
29	REHABILITASI MEDIK	15185	14496	3	14499	14232	267	491	0.0	195
30	SYARAF	8259	7022	22	7044	6887	157	121	0.0	1094
31	T.H.T	1737	1607	15	1622	1507	115	56	0.0	59
32	TB MDR	3980	1171	0	1171	1164	7	2548	0.0	261
33	TUMBUH KEMBANG	3	0	0	0	0	0	3	0.0	0
34	UROLOGI	7129	6385	258	6643	6521	122	75	0.0	411
35	Total	112219	96591	2508	99099	94345	4754	5449	0.0	7671
