﻿_id	NO	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA AKTIF JAMINAN KESEHATAN
1	""	""	JUMLAH
2	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)	""	""
3	1.0	PBI APBN	1130016.0
4	2.0	PBI APBD	349468.0
5	SUB JUMLAH PBI	""	1479484.0
6	NON PBI	""	""
7	1.0	Pekerja Penerima Upah (PPU)	464017.0
8	2.0	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	186941.0
9	3.0	Bukan Pekerja (BP)	43689.0
10	SUB JUMLAH NON PBI	""	694647.0
11	CAKUPAN JKN	""	2174131.0
12	""	""	""
13	Sumber: Laporan  Program Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2025	""	""
