﻿_id	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	16	0.79090459713297078803151407555560581386089324951171875
2	Tidak Lulus SD	310	15.3237765694513115022346028126776218414306640625
3	SD	33	1.6312407315867523127650429159984923899173736572265625
4	SMP	68	3.361344537815126098934115361771546304225921630859375
5	SMA	459	22.689075630252101944961395929567515850067138671875
6	SMK	236	11.6658428077113196508207693113945424556732177734375
7	D1	1	0.049431537320810674251969629722225363366305828094482421875
8	D2	3	0.148294611962432043572590600888361223042011260986328125
9	D3	153	7.5630252100840333895348521764390170574188232421875
10	D4	22	1.087493821057834875176695277332328259944915771484375
11	S1	693	34.25605536332179923419971601106226444244384765625
12	S2	16	0.79090459713297078803151407555560581386089324951171875
13	Profesi	13	0.64260998517053879997007470592507161200046539306640625
14	Total	2023	100
