﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Jenis Bencana	Jumlah Total Korban Bencana	Ket
1	""	""	Bencana  Alam	""	
2	""	""	Jumlah Korban	""	
3	1.0	Kota Bengkulu	2.0	""	4
4	""	""	3.0	""	7
5	""	""	1.0	""	2
6	2.0	Seluma	""	""	
7	3.0	Bengkulu Selatan	""	""	1
8	4.0	Kaur	""	""	
9	5.0	Bengkulu Tengah	""	""	1
10	6.0	Kepahiang	""	""	2
11	7.0	Rejang Lebong	""	""	1
12	8.0	Lebong	""	""	2
13	9.0	Bengkulu Utara	1.0	""	1
14	10.0	Mukomuko	1.0	""	1
15	Jumlah	""	""	""	22
