﻿_id	Wilayah	Jumlah SMA	L SMA	P SMA	Jumlah SMK	L SMK	P SMK	Jumlah SLB	L SLB	P SLB
1	Kota Bengkulu	964	257	707	728	240	488	174	34	140
2	Kab. Bengkulu Utara	515	164	351	458	156	302	22	7	15
3	Kab. Rejang Lebong	460	149	311	424	165	259	39	14	25
4	Kab. Bengkulu Selatan	551	193	358	248	98	150	31	7	24
5	Kab. Seluma	354	129	225	169	68	101	15	4	11
6	Kab. Mukomuko	447	158	289	217	69	148	21	3	18
7	Kab. Kaur	307	102	205	160	72	88	14	4	10
8	Kab. Kepahiang	213	61	152	239	92	147	16	6	10
9	Kab. Bengkulu Tengah	266	86	180	168	50	118	10	1	9
10	Kab. Lebong	154	52	102	157	67	90	9	2	7
11	Total	4.2309999999999998721023075631819665431976318359375	1.35099999999999997868371792719699442386627197265625	2.87999999999999989341858963598497211933135986328125	2.967999999999999971578290569595992565155029296875	1.0769999999999999573674358543939888477325439453125	1.8910000000000000142108547152020037174224853515625	351	82	269
