﻿_id	No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi
1	1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2.25	2.25	...Rencana aksi yang disusun belum berupa intervensi terhadap prioritas permasalahan utama. Masih terdapat indikator Output atas Rencana Aksi yang belum cukup menggambarkan Sasaran. Terdapat Output atas Rencana Aksi yang belum relevan dan cukup sebagai ukuran keberhasilan Rencana Aksi. Penganggaran atas Rencana Aksi berpotensi tidak efisien.	...Memastikan Rencana aksi yang disusun merupakan intervensi terhadap prioritas permasalahan utama. Memastikan seluruh indikator Output atas Rencana Aksi cukup menggambarkan Sasaran. Memastikan Indikator Output atas Rencana Aksi relevan dan cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan. Melakukan reviu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektivitas serta efisiensi.
2	2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	100	5.25	-	-
3	3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3	3	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	-	Segera terapkan tim kerja sebagai implementasi dari peraturan mengenai sistem kerja pasca dilakukan penyederhanaan birokrasi.
4	4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas SPIP	4	2.850000000000000088817841970012523233890533447265625	2.279999999999999804600747665972448885440826416015625	"1. Sasaran Strategis OPD dan Sasaran Program yang belum berorientasi outcome (masih berorientasi output), serta masih terdapat indikator Sasaran Strategis OPD, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan yang belum memiliki kriteria SMART untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja yang ditetapkan; 
2. Sebagian OPD belum sepenuhnya mendorong penerapan manajemen risiko di lingkungannya, hal ini terlihat dalam penilaian kinerja, dimana unsur manajemen risiko belum menjadi indikator penilaian kinerja; 
3. Pimpinan Satuan Kerja yang diuji petik belum mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk penerapan manajemen risiko dan telah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan; 
4. Belum semua pegawai mendapatkan pembinaan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko; 
5. Pimpinan Satuan Kerja belum sepenuhnya menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan; 
6. Belum semua pegawai memiliki kesadaran terkait dengan manajemen risiko; 
7. Penentuan selera risiko belum tertuang dalam kebijakan manajemen risiko Pemerintah Provinsi Bengkulu; 
8. Analisis dan asesmen risiko belum sepenuhnya dilakukan dalam menghasilkan rancangan tindak pengendalian untuk memitigasi risiko korupsi yang sudah terpetakan; 
9. Saluran pelaporan internal belum sepenuhnya dikelola secara kredibel dalam menerima laporan dan memberikan perlindungan kepada pelapor sehingga kepedulian anti korupsi meningkat dan memberikan efek penggentar yang efektif; 
10. Belum terdapat SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons."	"1. Melakukan perbaikan berkelanjutan atas kualitas perencanaan dengan memperhatikan cascading dan cross-cutting serta didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART-C, dan didukung dengan target yang tepat; 
2. Membangun pengendalian yang tepat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan risiko yang teridentifikasi; 
3. Menerapkan MRI sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bengkulu; 
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko meliputi penerapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, penetapan prioritas risiko, rencana tindak pengendalian (RTP) dan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP dan keterjadian risiko baik risiko strategis maupun operasional; 
5. Menginstruksikan Inspektur Provinsi Bengkulu untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu; 
6. Menginstruksikan pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons; 
7. Melakukan analisis dan asesmen risiko dalam penyusunan rancangan tindak pengendalian untuk memitigasi risiko korupsi yang sudah terpetakan; 
8. Menetapkan pengendalian untuk meminimalkan keterjadian kasus korupsi yang sama berulang pada masa yang akan datang."
5	5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3	0.5	0.429999999999999993338661852249060757458209991455078125	-	-
6	6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	4	69.0499999999999971578290569595992565155029296875	2.7599999999999997868371792719699442386627197265625	Catatan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP dapat diakses pada esr.menpan.go.id dengan menggunakan akun instansi.	-
7	7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	2.5	94.2300000000000039790393202565610408782958984375	2.359999999999999875655021241982467472553253173828125	Sub sub indikator 1.a.1.a, 1.a.3.a dan 1.a.3.b, memiliki Gap Tahun Baseline (2023) dan Tahun Terakhir (2024) yang masih relatif berbeda. Sub sub indikator 1.b.8.a dan 1.b.8.b, memiliki Gap Tahun Realisasi (2023) dan Tahun Terakhir (2024) yang masih relatif berbeda. Sub indikator (1.a.2.f - 1.a.2.g) yang Belum Optimalnya dukungan kegiatan Program Daerah pada PN 6 dan PN 7. Target SPM daerah masih tahun 2020 (1.a.6.).	Penentuan target Indikator Makro dalam RPJMD dan RPKD agar lebih disesuaikan dengan target RPJMN dan RKP. Memastikan keseluruhan Program Daerah mendukung PN berikut PP di dalam RPJMN. Meningkatkan konsistensi, utamanya pada target SPM daerah yang belum tersedia.
8	8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	95.68000000000000682121026329696178436279296875	2.390000000000000124344978758017532527446746826171875	"1. Seluruh kebijakan kearsipan telah ditetapkan dan memenuhi kriteria. Kebijakan yang perlu disempurnakan adalah Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip. 
2. Menentukan target dan memenuhi pada pelaksanaan alih media arsip."	"1. Menyempurnakan, menetapkan, dan mensosialisasikan kebijakan klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip. 
2. Melaksanakan alih media arsip statis dengan metode konversi sesuai dengan prosedur."
9	9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2.5	2	1	Belum menyusun renaksi, jumlah laporan di LAPOR! masih sedikit, Masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti, rata-rata waktu respon masih lama.	Perlu menyusun renaksi, mempromosikan kanal aduan, menyelesaikan aduan, mempercepat tindaklanjut.
10	10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	2	0	0	Tidak berpartisipasi dalam pengukuran nasional IKK.	Berpartisipasi dalam pengukuran nasional IKK yang diselenggarakan oleh LAN.
11	11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	2	87.659999999999996589394868351519107818603515625	1.75	Kategori A (sangat baik).	Diperhatikan kekurangan nilai pada masing-masing variabel.
12	12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan Statistik	2	2.87000000000000010658141036401502788066864013671875	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	"• Penyelenggaraan statistik sektoral telah didukung dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Statistik Sektoral melalui Kompilasi Produk Administrasi, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu No. 83/Bappeda/XII/2022. 
• Pemantauan ketepatan waktu diseminasi belum dilakukan oleh seluruh produsen data. 
• Belum tersedianya penjaminan kualitas data dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang diatur oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. 
• Belum memiliki dokumen yang mengatur sosialisasi dan literasi data statistik serta kegiatan pemanfaatan big data dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu."	"• Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu secara berkala melakukan pemantauan terhadap ketepatan waktu diseminasi kegiatan statistik yang diselenggarakan. 
• Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu mengeluarkan kebijakan terkait penjaminan kualitas data dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral. 
• Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu melakukan sosialisasi data statistik kepada publik secara berkala dan melakukan pemanfaatan big data dalam kegiatan statistik baik dalam bentuk kajian ataupun eksperimen."
13	13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	77.7099999999999937472239253111183643341064453125	1.939999999999999946709294817992486059665679931640625	"1) Pengumuman RUP di atas 70%; 
2) Realisasi e-Tendering di atas 70%; 
3) Paket selesai katalog elektronik kurang dari 50%; 
4) Tidak ada transaksi Toko Daring; 
5) Realisasi non e-Tendering/non e-Purchasing di bawah 50%; 
6) Pencatatan e-Kontrak di bawah 20%; 7) Ketersediaan PPPB sudah mencapai di atas 60% namun masih belum memenuhi 100%; 8) Level Kematangan sudah mencapai Level 3 (Proaktif)."	"1) Tingkatkan dan pertahankan kinerja pengumuman RUP SIPBJ; 
2) Tingkatkan dan pertahankan kinerja realisasi paket tender; 
3) Perlu ada kolaborasi dan sinergi untuk menyelesaikan paket katalog elektronik yang sudah direalisasikan; 
4) Realisasikan minimal 1 paket melalui toko daring; 
5) Perlu ada kolaborasi dan sinergi untuk merealisasikan paket non-tender/non e-purchasing sesuai RUP; 
6) Tingkatkan dan pertahankan kinerja pencatatan e-kontrak; 
7) Segera memenuhi keterisian IP PPBJ melalui pengangkatan pertama, PPPK, dan/atau Perpindahan dari Jabatan Lain; 
8) Implementasi dengan baik pencapaian tersebut. Selanjutnya persiapan menuju tingkatan berikutnya."
14	14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	256.5	2.5	2024.0	-
15	15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	2	3.939999999999999946709294817992486059665679931640625	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	-	-
16	16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	88.2999999999999971578290569595992565155029296875	1.770000000000000017763568394002504646778106689453125	-	Melaksanakan saran dalam surat Ketua Ombudsman yang telah disampaikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
17	17	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	3.9199999999999999289457264239899814128875732421875	7.04999999999999982236431605997495353221893310546875	Predikat Sangat Baik.	Rekomendasi terdapat dalam LHE masing-masing instansi.
18	18	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Non Makro	4	97.1099999999999994315658113919198513031005859375	3.87999999999999989341858963598497211933135986328125	Merupakan capaian IKU Makro yang terdiri dari Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Gini.	-
19	19	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Non Makro	6	91	3.770000000000000017763568394002504646778106689453125	-	-
20	20	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	3	5	WTP	-
21	21	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	53.469999999999998863131622783839702606201171875	2.140000000000000124344978758017532527446746826171875	-	-
22	22	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak	4	62.719999999999998863131622783839702606201171875	2.5099999999999997868371792719699442386627197265625	Kategori Cukup Sehat.	Laporan lengkap dapat diunduh pada website evalbudker.menpan.go.id dengan username dan password yang sama sewaktu pengisian evaluasi budaya kerja.
23	23	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	71.7600000000000051159076974727213382720947265625	7.17999999999999971578290569595992565155029296875	Internal: 65,69; Eksternal: 87,85; Eksper: 69,43.	SPI 2024, Pemerintah Provinsi Bengkulu mendapat skor SPI sebesar 71.76. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Provinsi Bengkulu sangat rentan terpapar praktik korupsi. Hal ini akibat sistem pencegahan yang lemah/tidak berjalan dan/ atau meningkatnya jumlah oknum pejabat/ pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/jabatan/layanan strategis/ kunci di lembaga, sehingga meningkatkan risiko korupsi lembaga secara keseluruhan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya dan program pencegahan korupsi dilakukan lembaga saat ini TIDAK EFEKTIF.
24	24	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	88.0400000000000062527760746888816356658935546875	7.04000000000000003552713678800500929355621337890625	-	Mendorong pelaksanaan SKM pada seluruh UPP serta mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
25	25	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	1	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah.	Memastikan rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah.
26	26	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	Rencana aksi dengan indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran keberhasilan yang ditentukan.	Memastikan rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah.
27	27	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	"Intervensi berupa rencana aksi belum memuat penyelesaian permasalahan stunting pada tematik ""digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting""."	"Memastikan rencana aksi yang disusun pada tema ""digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting"" memuat unsur penanganan stunting."
28	28	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	-	-
29	29	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	1	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	Rencana aksi belum menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain.	Menyempurnakan rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain.
30	30	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	0.93000000000000004884981308350688777863979339599609375	0.93000000000000004884981308350688777863979339599609375	Angka kemiskinan yang digunakan adalah Angka Maret Tahun 2024, sumber data BPS.	-
31	31	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	0.75	0.75	Data realisasi investasi yang digunakan adalah Triwulan III Tahun 2023.	-
32	32	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	Menggunakan Data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 berdasarkan Surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Nomor OT.04.03/A.IV/1483/2025 tanggal 5 Februari 2025.	-
33	33	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2.95000000000000017763568394002504646778106689453125	2.95000000000000017763568394002504646778106689453125	Perhitungan capaian dampak PDN mengacu pada KepmenPANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2027.	-
34	34	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	Berdasarkan Penilaian Kinerja Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri menggunakan data Tahun 2023 dan 2024, predikat penilaian kinerja pengendalian inflasi berada pada posisi Belum Baik.	-
35	35	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	2	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	Instansi sudah menyusun Arsitektur SPBE To-Be sesuai standar.	Instansi perlu menyusun Peta Rencana SPBE.
