﻿_id	NO	PROVINSI	KAB/KOTA	SP2D TAHAP IV TAHUN 2025
1		""	""	TOTAL
2		""	""	KPM
3	1	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Selatan	12229.0
4	2	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Tengah	6110.0
5	3	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara	13639.0
6	4	Bengkulu	Kabupaten Kaur	8250.0
7	5	Bengkulu	Kabupaten Kepahiang	7698.0
8	6	Bengkulu	Kabupaten Lebong	5693.0
9	7	Bengkulu	Kabupaten Mukomuko	9020.0
10	8	Bengkulu	Kabupaten Rejang Lebong	14552.0
11	9	Bengkulu	Kabupaten Seluma	12897.0
12	10	Bengkulu	Kota Bengkulu	15351.0
13		Grand Total	""	105439.0
