﻿_id	Indikator Utama & Sub Indikator	Indeks
1	Perencanaan Tenaga Kerja 	8.7333300000000004814637577510438859462738037109375
2	Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi 	8.7333300000000004814637577510438859462738037109375
3	Penduduk dan Tenaga Kerja 	7.106609999999999871533873374573886394500732421875
4	Persentase NEET (15-24 tahun) 	0.94652999999999998248512156351353041827678680419921875
5	Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun) 	1.9105000000000000870414851306122727692127227783203125
6	Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) 	2.8528099999999998459543348872102797031402587890625
7	Persentase Setengah Pengangguran 	1.396770000000000067075234255753457546234130859375
8	Kesempatan Kerja 	7.829959999999999809006112627685070037841796875
9	Persentase Tenaga Kerja Formal 	2.13619000000000003325340003357268869876861572265625
10	Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Non-Pertanian 	2.033279999999999976267872625612653791904449462890625
11	Proporsi LPINP untuk Laki-laki 	1.723710000000000075459638537722639739513397216796875
12	Proporsi LPINP untuk Perempuan 	1.26897999999999999687361196265555918216705322265625
13	Proporsi Lapangan Pekerjaan Informal Pertanian (LPIP) 	0.6677999999999999491961943931528367102146148681640625
14	Pelatihan dan Kompetensi Kerja 	8.6596899999999994435029293526895344257354736328125
15	Tingkat Kapasistas Pelatihan Kerja 	4.5
16	Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja 	3.34968999999999983430143402074463665485382080078125
17	Tingkat Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi 	0.810000000000000053290705182007513940334320068359375
18	Produktivitas Tenaga Kerja 	2.940539999999999931645788819878362119197845458984375
19	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 	1.8489599999999999369038050645031034946441650390625
20	Laju Pertumbuhan PRDB per Tenaga kerja 	1.091579999999999994741983755375258624553680419921875
21	Hubungan Industrial 	3.811789999999999789537241667858324944972991943359375
22	Tingkat Peraturan (PP) yang Disahkan 	0.192830000000000001403321903126197867095470428466796875
23	Tingkat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang Didaftarkan 	0.05952000000000000345945494473198777996003627777099609375
24	Tingkat Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan 	1.1308599999999999763389268991886638104915618896484375
25	Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial 	2.428580000000000183035808731801807880401611328125
26	Kondisi Lingkungan Kerja 	3.386859999999999981667997417389415204524993896484375
27	Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan 	0
28	Tingkat Kecelakan Kerja	1.719419999999999948414597383816726505756378173828125
29	Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan 	1.66744000000000003325340003357268869876861572265625
30	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja 	9.037150000000000460431692772544920444488525390625
31	Proporsi Besaran Upah Rata-rata Per Jam Terhadap UMP	9.037150000000000460431692772544920444488525390625
32	Jaminan Sosial Tenaga Kerja 	8.247350000000000846966941026039421558380126953125
33	Tingkat Perusahaan yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan 	4
34	Tingkat Pekerja/Buruh/Karyawan yang menjadi Peserta BPJS	4.24734999999999995878852132591418921947479248046875
35	IPK	59.75327999999999661895344615913927555084228515625
