﻿_id	No.	Nama Kendaraan	No. Polis	Jumlah	Layak/Tidak Layak
1	1.0	Mobil Dapur Umum	B 9053 PQU	1 Unit	Layak
2	2.0	Mobil MCK Besar/Kesra	B 9775 LQ	1 Unit	Layak
3	3.0	Mobil Tangki Air Lama/Kesra	B 9794 LQ	1 Unit	Layak
4	4.0	Mobil Truck Dyna Biru/Serba Guna	BD 8068 AY	1 Unit	Layak
5	5.0	Mobil Tangki Air Lama Orange BNPB	B 9115 PMA	1 Unit	Layak
6	6.0	Mobil Tangki Air BNPB Baru	B 9097 TMA	1 Unit	Layak
7	7.0	Mobil Ambulance BNPB	B 9332 PQU	1 Unit	Layak
8	8.0	Mobil Serbaguna	B 1074 PHX	1 Unit	Layak
9	9.0	Mobil WTP dan WTP Manual	B 9073 PQU	1 Unit	Layak
10	10.0	Mobil Dump Truck	BD 8038 AY	1 Unit	Tidak Layak
11	11.0	Mobil MCK Portable/Jenis Trailer	-	1 Unit	Layak
12	12.0	Mobil MCK Orange BNPB	B 9721 PQU	1 Unit	Layak
13	13.0	Mobil Dump Truck/Trailer	BD 8036 AY	1 Unit	Tidak Layak
14	14.0	Forklif	-	1 Unit	Layak
15	15.0	Perahu Dolpin	-	1 Unit	Tidak Layak
16	16.0	Perahu Karet	-	2 Unit	Tidak Layak
17	17.0	Perahu Polyetelin	-	2 Unit	Tidak Layak
18	18.0	Perahu Lipat	-	1 Unit	Tidak Layak
19	19.0	Kapal Ampibi	-	1 Unit	Tidak Layak
20	20.0	Tenda Keluarga	-	-	Tidak Layak
21	21.0	Tenda Posko	-	-	Tidak Layak
22	22.0	Tenda Pengungsi	-	1 Unit	Layak
23	""	""	""	""	""
24	DAFTAR PERALATAN 2023	""	""	""	""
25	No.	Nama Peralatan	Jumlah	Layak/Tidak Layak	""
26	1.0	Lampu Light Tower Portable Manual	1 Unit	Layak	""
27	2.0	Lampu Light Tower Portable Otomatis	1 Unit	Tidak Layak	""
28	3.0	Mesin Genset Penanggulangan Bencana	5 Unit	Layak	""
29	4.0	Mesin Perahu 40 PK	3 Unit	Tidak Layak	""
30	5.0	Mesin Perahu 25 PK	1 Unit	Tidak Layak	""
31	6.0	Mesin Perahu 9,8 PK	2 Unit	Tidak Layak	""
32	7.0	Life jaket	10.0	Tidak Layak	""
33	8.0	Alat Karhutla	2 Set	Tidak Layak	""
