﻿_id	Nama Data	Tahun 2024
1	Data Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Bengkulu	SMKN 3 Kota Bengkulu
2	""	SMKN 4 Kota Bengkulu
3	""	SMKN 5 Kota Bengkulu
4	""	SMKN 7 Kota Bengkulu
5	""	SMKN 1 Rejang Lebong
6	""	SMKN 6 Rejang Lebong
7	""	SMKN 2 Bengkulu Utara
8	""	SMKN 5 Bengkulu Utara
9	""	RSUD M Yunus Bengkulu
10	""	RSKJ Soeprapto Bengkulu
11	Jumlah	10 Unit Kerja
