﻿_id	No.	Perangkat Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	1.0	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu 	53	67	120
2	2.0	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bengkulu 	28	20	48
3	3.0	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu 	46	71	117
4	4.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu 	41	19	60
5	5.0	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu 	127	105	232
6	6.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu 	46	47	93
7	7.0	Badan Penghubung Daerah Provinsi Bengkulu 	19	26	45
8	8.0	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu	54	63	117
9	9.0	Biro Hukum 	32	24	56
10	10.0	Biro Organisasi 	22	28	50
11	11.0	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 	35	40	75
12	12.0	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan 	41	26	67
13	13.0	Biro Perekonomian 	18	32	50
14	14.0	Biro Umum 	81	58	139
15	15.0	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu 	49	32	81
16	16.0	Dinas Kelautan dan Perikanan 	54	48	102
17	17.0	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu 	18	23	41
18	18.0	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 	96	218	314
19	19.0	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu 	23	25	48
20	20.0	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu 	132	83	215
21	21.0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu 	31	40	71
22	22.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu 	37	34	71
23	23.0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu 	206	104	310
24	24.0	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu 	34	34	68
25	25.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu 	137	70	207
26	26.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Bengkulu 	39	32	71
27	27.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu	9	63	72
28	28.0	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu 	40	16	56
29	29.0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu	33	33	66
30	30.0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 	1974	3369	5343
31	31.0	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu 	35	28	63
32	32.0	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu 	51	44	95
33	33.0	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Bengkulu 	31	49	80
34	34.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu	36	16	52
35	35.0	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu 	56	42	98
36	36.0	Dinas Sosial Provinsi Bengkulu 	54	65	119
37	37.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	150	118	268
38	38.0	Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu 	53	89	142
39	39.0	Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Daerah Bengkulu 	129	416	545
40	40.0	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus 	236	603	839
41	41.0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu 	51	30	81
42	42.0	Sekretariat Daerah 	6	0	6
43	43.0	Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu 	68	69	137
44	Jumlah 	""	4511	6419	10930
