﻿_id	Wilayah	Jumlah SMA	L SMA	P SMA	Jumlah SMK	L SMK	P SMK	Jumlah SLB	L SLB	P SLB
1	Kota Bengkulu	13.8819999999999996731503415503539144992828369140625	6.43700000000000027711166694643907248973846435546875	7.44500000000000028421709430404007434844970703125	7.724000000000000198951966012828052043914794921875	4.54699999999999970867747833835892379283905029296875	3.177000000000000046185277824406512081623077392578125	677	420	257
2	Kab. Bengkulu Utara	7.26100000000000012079226507921703159809112548828125	3.087000000000000188293824976426549255847930908203125	4.17400000000000037658764995285309851169586181640625	4.36300000000000043343106881366111338138580322265625	2.720000000000000195399252334027551114559173583984375	1.6430000000000000159872115546022541821002960205078125	95	49	46
3	Kab. Rejang Lebong	6.1210000000000004405364961712621152400970458984375	2.718999999999999861444166526780463755130767822265625	3.40200000000000013500311979441903531551361083984375	4.3680000000000003268496584496460855007171630859375	2.577999999999999847233311811578460037708282470703125	1.79000000000000003552713678800500929355621337890625	170	106	64
4	Kab. Mukomuko	5.0359999999999995878852132591418921947479248046875	2.388999999999999790389892950770445168018341064453125	2.646999999999999797495320308371447026729583740234375	1.701000000000000067501559897209517657756805419921875	919	782	83	43	40
5	Kab. Seluma	4.7569999999999996731503415503539144992828369140625	2.19700000000000006394884621840901672840118408203125	2.560000000000000053290705182007513940334320068359375	2.023000000000000131450406115618534386157989501953125	1.254000000000000003552713678800500929355621337890625	769	68	32	36
6	Kab. Bengkulu Selatan	6.65299999999999958077978590154089033603668212890625	3.03399999999999980815346134477294981479644775390625	3.619000000000000216715534406830556690692901611328125	1.681999999999999939603867460391484200954437255859375	1.1069999999999999840127884453977458178997039794921875	575	148	92	56
7	Kab. Kaur	3.803999999999999825917029738775454461574554443359375	1.88300000000000000710542735760100185871124267578125	1.9210000000000000408562073062057606875896453857421875	1.10400000000000009237055564881302416324615478515625	743	361	46	33	13
8	Kab. Kepahiang	2.928999999999999825917029738775454461574554443359375	1.326000000000000067501559897209517657756805419921875	1.6029999999999999804600747665972448885440826416015625	1.87999999999999989341858963598497211933135986328125	1.1990000000000000657252030578092671930789947509765625	681	77	46	31
9	Kab. Bengkulu Tengah	3.31700000000000017053025658242404460906982421875	1.572999999999999953814722175593487918376922607421875	1.7439999999999999946709294817992486059665679931640625	986	627	359	29	22	7
10	Kab. Lebong	2.52099999999999990762944435118697583675384521484375	1.108000000000000095923269327613525092601776123046875	1.4130000000000000337507799486047588288784027099609375	1.153999999999999914734871708787977695465087890625	707	447	54	36	18
11	Total	56.28099999999999880628820392303168773651123046875	25.7530000000000001136868377216160297393798828125	30.52799999999999869260136620141565799713134765625	26.9849999999999994315658113919198513031005859375	16.400999999999999801048033987171947956085205078125	10.583999999999999630517777404747903347015380859375	1.44700000000000006394884621840901672840118408203125	879	568
