﻿_id	KELAS	"Pasien
Masuk"	"Pasien
Keluar
Hidup"	"Mati <
48 jam"	"Mati >=
48 jam"	"Total
Keluar"
1	Utama	0	0	0	0	0
2	Kelas I	2121	1823	99	104	2026
3	Kelas II	1164	1120	15	25	1160
4	Kelas III	5616	5433	151	235	5819
5	KLAS VIP	552	591	7	14	612
6	KLAS VIP 1	157	163	2	3	168
7	KLAS Super VIP	37	45	0	1	46
8	UMUM	3318	2353	218	354	2925
9	JUMLAH	12965	11528	492	736	12756
