﻿_id	TABEL. PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK DAN HASIL TERNAK
1	Propinsi :
2	""
3	""
4	Uraian
5	""
6	-2.0
7	""
8	T E R N A K (ekor)
9	23
10	23
11	23
12	23
13	23
14	23
15	23
16	23
17	23
18	23
19	23
20	23
21	23
22	23
23	""
24	 HASIL TERNAK
25	Daging (kg)
26	23
27	23
28	23
29	23
30	23
31	23
32	23
33	23
34	23
35	23
36	23
37	23
38	23
39	23
40	Jerohan
41	Kulit
42	""
43	Telur (kg)
44	23
45	23
46	23
47	23
48	""
49	Telur (butir)
50	23
51	23
52	23
53	23
54	""
55	Susu (kg)
56	""
57	""
58	Keterangan : 1 kg setara  ……. Butir
59	23
60	23
61	23
62	23
