﻿_id	Perangkat Daerah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu	45	58	103
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bengkulu	29	20	49
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu	43	19	62
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu	127	172	299
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu	52	50	102
6	Badan Penghubung Daerah Provinsi Bengkulu	19	26	45
7	"Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
 Bengkulu"	50	59	109
8	Biro Administrasi Pembangunan	42	29	71
9	Biro Hukum	26	20	46
10	Biro Organisasi	17	29	46
11	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	30	40	70
12	Biro Perekonomian	16	32	48
13	Biro Umum	73	55	128
14	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu	45	34	79
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	53	49	102
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu	15	24	39
17	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	96	228	324
18	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	23	25	48
19	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	130	80	210
20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu	33	43	76
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu	41	37	78
22	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu	211	99	310
23	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	34	37	71
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu	133	76	209
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Bengkulu	40	33	73
26	"Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
 Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu"	12	62	74
27	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu	41	19	60
28	"Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
 Bengkulu"	20	43	63
29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu	1985	3226	5211
30	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu	32	32	64
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	41	34	75
32	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	34	48	82
33	"Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
 Bengkulu"	34	16	50
34	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu	55	46	101
35	Dinas Sosial Provinsi Bengkulu	55	59	114
36	"Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi
 Bengkulu"	150	111	261
37	Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu	51	83	134
38	Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Daerah Bengkulu	124	376	500
39	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus	216	575	791
40	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu	47	18	65
41	Sekretariat Daerah	7	0	7
42	Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu	69	70	139
43	JUMLAH	4396	6192	10588
