﻿_id	KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL	JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN	JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS	JUMLAH KEMATIAN IBU	TOTAL ANGKA KEMATIAN IBU
1	1701	BENGKULU SELATAN	0	1	0	1	2
2	1702	REJANG LEBONG	0	0	5	5	10
3	1703	BENGKULU UTARA	1	0	2	3	6
4	1704	KAUR	1	0	0	1	2
5	1705	SELUMA	0	1	0	1	2
6	1706	MUKOMUKO	0	1	0	1	2
7	1707	LEBONG	0	3	3	6	12
8	1708	KEPAHIANG	1	0	1	2	4
9	1709	BENGKULU TENGAH	0	1	2	3	6
10	1771	KOTA BENGKULU	3	1	1	5	10
11		JUMLAH PROVINSI	6	8	14	28	56
12		ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)				91.57808667000000468760845251381397247314453125	
