﻿_id	Daerah_Irigasi	Prasarana_Fisik_45_Persen	Produktivitas_Tanam_15_Persen	Sarana_Penunjang_10_Persen	Organisasi_Personalia_15_Persen	Dokumentasi	Perkumpulan_Petani_Pemakai_Air_10_Persen	Jumlah
1	DI Air Nokan Rama Agung	34725	14.20	4.20	5.60	2.50	5.40	66.63
2	DI Air Nakai Batu Roto	30.96	10.22	4.92	8.55	3.90	4.45	63.00
3	DI Air Palik Aur Gading	24.1	10.12	7.50	12.19	3.85	3.95	61.71
4	DI Air Telatang Besar	26.98	9.76	7.20	9.42	2.60	4.90	60.86
5	DI Air Siabun	27.59	9.80	1.36	4.75	1.30	3.20	48.00
6	DI Air Selebang Kedurang	34.81	12.40	7.00	10.02	3.00	6.60	73.83
7	DI Air Kule Besar	26.19	12.17	5.80	5.62	1.80	4.05	55.63
8	DI Air Musi Kejalo	28.50	10.75	4.25	2.70	2.00	5.40	53.60
9	DI Air Santan	32.73	9.88	6.90	10.02	2.60	5.25	67.38
10	DI Air Daup	28.03	10.20	6.00	6.00	3.85	3.95	58.03
11	DIR Air Hitam	23.95	3.00	2.50	3.75	1.75	4.00	38.95
12	DIR Peninjauan	9.13	1.50	2.00	5.00	1.00	3.00	21.63
13	DIR Penago	21.02	8.26	2.85	1.70	1.00	5.00	39.83
14	Rata-rata	26.82	9.40	4.81	6.56	2.40	4.55	54.54
