﻿_id	Kabupaten/Kota	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD	SLTP	SLTA	D1 dan D2	D3	S1	S2	S3	Jumlah
1	Bengkulu Selatan	43180	20346	28207	25673	43702	914	2515	11962	628	10	177137
2	Rejang lebong	66906	29518	76510	42709	53698	873	4047	13315	975	31	288582
3	Bengkulu Utara	74131	33860	83317	46783	56022	902	2211	11984	554	9	309773
4	Kaur	53067	12612	20644	15748	25620	392	1051	7113	279	7	136533
5	Seluma	51764	22269	55314	34003	43152	529	1269	7476	245	7	216028
6	Mukomuko	55920	19829	47756	33453	35438	859	1995	10013	333	6	205602
7	Lebong	24025	12066	31564	17655	23707	359	1003	4857	274	10	115520
8	Kepahiang	49961	18417	30489	19239	25058	472	1588	6320	353	13	151910
9	Bengkulu Tengah	46460	10173	28655	14862	20158	363	827	4612	220	9	126339
10	Kota Bengkulu	121931	33161	34618	44075	101744	2947	8380	48266	5048	363	400533
11	Provinsi Bengkulu	587345	212251	437074	294200	428299	8610	24886	125918	8909	465	2127957
