﻿_id	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Nilai Produksi Danau (Kg)	Nilai Produksi Rawa (Kg)	Nilai Produksi Sungai (Kg)	Nilai Produksi Waduk (Kg)	Total (Kg)
1	1701	Bengkulu Selatan			90910		90910
2	1709	Bengkulu Tengah			140390		140390
3	1703	Bengkulu Utara		56310	245035		301345
4	1704	Kaur	17985	121065	189875		328925
5	1708	Kepahiang			150455	99820	250275
6	1771	Kota Bengkulu	97620	108800	121040		327460
7	1707	Lebong	48700		106955		155655
8	1706	Mukomuko	43605	78095	137305		259005
9	1702	Rejang Lebong	39940		82780		122720
10	1705	Seluma		32675	44220		76895
