﻿_id	Kabupaten/Kota	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Itik	Puyuh	Itik Manila
1	Bengkulu Selatan	75.727,34	1.266,19	533.892,62	5.058,32	127,07	2.592,15
2	Rejang Lebong	60.571,90	2.226,73	447.658,2	1.622,36	80,22	701,53
3	Bengkulu Utara	124.424,92	1.675,17	1.277.031,32	3.688,33	584,09	1.118,43
4	Kaur	55.087,03	249,28	1.081.734,67	2.160,54	43,01	1.422,85
5	Seluma	104.863,84	920,68	6.501.826,58	2.967,8	130,53	5.384,78
6	Mukomuko	84.449,90	190,28	0.0	1.817,26	461,98	340,18
7	Lebong	31.312,51	390,17	1.965.638,33	10.894,65	148,01	1.571,63
8	Kepahiang	50.469,80	959,93	175.004,36	3.783,42	127,35	726.0
9	Bengkulu Tengah	41.102,29	3.333,46	388.060,12	827,64	0.0	688,33
10	Kota Bengkulu	48.565,44	831.05	310.697,11	8.485,4	1.208,49	1.679,43
11	Jumlah	676.574,97	12.042,94	12.681.543,31	41.305,72	2.910,75	16.225,31
