﻿_id	No.	Kelompok Umur	Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Jumlah
1	1	> 60 	0	0	0	3	3
2	2	21 - 25 	0	15	86	0	101
3	3	26 - 30 	0	52	394	0	446
4	4	31 - 35 	0	55	851	0	906
5	5	36 - 40 	0	56	1734	131	1921
6	6	41 - 45 	1	110	2163	562	2836
7	7	46 - 50 	6	108	1526	744	2384
8	8	51 - 55 	3	55	721	588	1367
9	9	56 - 60 	1	29	364	572	966
